2022 YKS sonuçlarına göre açıklanan tıp başarı sıralamaları ve taban puanları çalışmasına, alttaki tablodan ulaşabilirsiniz :
| Üniversite | Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Uluslararası Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 552,37785 | 70 |
| Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 552,20053 | 75 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 546,54893 | 357 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 544,51967 | 523 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce) | 542,35645 | 716 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 538,56163 | 1.292 |
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 537,51226 | 1.482 |
| Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 533,73308 | 2.215 |
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 533,36889 | 2.290 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 532,19053 | 2.559 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) | 531,58603 | 2.712 |
| Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 530,28888 | 3.042 |
| Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 528,76167 | 3.455 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | 526,92353 | 4.030 |
| Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 525,98498 | 4.353 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 525,03045 | 4.691 |
| Bezm-i Âlem Vakif Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 524,09603 | 5.026 |
| Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 523,79669 | 5.159 |
| Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 523,03541 | 5.476 |
| Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 522,91512 | 5.521 |
| Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 521,76896 | 5.949 |
| Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 520,57073 | 6.428 |
| Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 520,03214 | 6.659 |
| Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 520,01778 | 6.667 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 518,95534 | 7.173 |
| Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 518,23997 | 7.471 |
| İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 517,68232 | 7.725 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 517,03957 | 7.991 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Tıp Fakültesi | 516,86318 | 8.079 |
| Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 516,32898 | 8.295 |
| Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 515,36476 | 8.780 |
| İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 514,92458 | 8.991 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 513,11776 | 9.880 |
| Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 512,87486 | 10.002 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) | 512,32947 | 10.291 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 512,30714 | 10.306 |
| Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 511,98653 | 10.462 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 511,85057 | 10.541 |
| Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 511,45603 | 10.763 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 511,40545 | 10.788 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 511,29518 | 10.845 |
| Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 511,05854 | 10.993 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 510,71283 | 11.153 |
| Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 510,32411 | 11.341 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 509,51172 | 11.774 |
| Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 509,43643 | 11.823 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 509,02443 | 12.050 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İzmir Tıp Fakültesi | 508,91967 | 12.103 |
| Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 508,67426 | 12.257 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | 508,57837 | 12.314 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 508,32046 | 12.455 |
| Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 507,83655 | 12.730 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 507,68128 | 12.814 |
| Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 507,56137 | 12.880 |
| Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 507,2383 | 13.061 |
| Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 506,79355 | 13.318 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 506,7506 | 13.336 |
| Mersin Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 506,2557 | 13.597 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 505,38045 | 14.125 |
| Selçuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 505,22707 | 14.222 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 505,05984 | 14.346 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bursa Tıp Fakültesi | 504,88947 | 14.450 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 504,30773 | 14.807 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 503,98845 | 14.983 |
| Erciyes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 503,75879 | 15.121 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 503,69052 | 15.164 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 503,61732 | 15.210 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Adana Tıp Fakültesi | 503,47943 | 15.308 |
| Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 503,47149 | 15.314 |
| İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 502,72854 | 15.778 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 502,35742 | 16.011 |
| Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 502,18591 | 16.131 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 501,65466 | 16.461 |
| Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 501,5905 | 16.501 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 501,32174 | 16.663 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 501,07111 | 16.848 |
| Samsun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 500,11761 | 17.459 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 500,08977 | 17.479 |
| Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 500,00679 | 17.528 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 499,98761 | 17.537 |
| Trakya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 499,60804 | 17.796 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Meram Tıp Fakültesi | 499,59523 | 17.803 |
| Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 499,50901 | 17.865 |
| Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 499,32873 | 18.003 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 499,3169 | 18.013 |
| İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 499,2547 | 18.053 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 499,18813 | 18.094 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 499,18065 | 18.099 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 498,70736 | 18.399 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 498,69525 | 18.412 |
| Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 498,50178 | 18.527 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 498,01296 | 18.829 |
| Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 497,95223 | 18.877 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 497,71433 | 19.017 |
| Dicle Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 497,65212 | 19.061 |
| İzmir Tinaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 497,65136 | 19.062 |
| Yalova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 497,14445 | 19.420 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 497,08115 | 19.462 |
| Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 496,79673 | 19.631 |
| SANKO Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 496,77874 | 19.642 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 496,74461 | 19.660 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kayseri Tıp Fakültesi | 496,37946 | 19.885 |
| Tekirdağ Namik Kemal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 496,29803 | 19.935 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 496,07944 | 20.078 |
| Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 496,00685 | 20.130 |
| İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 495,38916 | 20.521 |
| Bezm-i Âlem Vakif Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 495,34809 | 20.550 |
| Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 495,22588 | 20.634 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 494,30027 | 21.267 |
| Altınbaş Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 494,04885 | 21.459 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 493,83163 | 21.606 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 493,43037 | 21.865 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 493,36786 | 21.912 |
| İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 492,86569 | 22.279 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 492,7879 | 22.328 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 492,56315 | 22.455 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 492,40514 | 22.568 |
| Amasya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 492,34704 | 22.609 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 491,95403 | 22.892 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 491,92326 | 22.918 |
| Fırat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 491,26161 | 23.403 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 491,24393 | 23.414 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 491,18931 | 23.447 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 490,92126 | 23.598 |
| Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 490,89745 | 23.615 |
| Düzce Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 490,80146 | 23.680 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 490,50947 | 23.898 |
| Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 490,43014 | 23.958 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 490,10883 | 24.201 |
| Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 489,60975 | 24.576 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 489,50105 | 24.656 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 489,08714 | 24.938 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 489,06534 | 24.953 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 488,94324 | 25.041 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 488,84661 | 25.100 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 488,68987 | 25.219 |
| Ordu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 488,47571 | 25.384 |
| Uşak Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 488,42863 | 25.412 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 488,26717 | 25.555 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 488,26224 | 25.559 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 488,13452 | 25.656 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 488,10573 | 25.682 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Erzurum Tıp Fakültesi | 487,69347 | 25.972 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 487,62714 | 26.017 |
| İzmir Tinaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 487,35234 | 26.199 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Trabzon Tıp Fakültesi | 487,33489 | 26.218 |
| Harran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 487,14529 | 26.347 |
| Aksaray Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 486,02904 | 27.180 |
| Karabük Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 485,52413 | 27.537 |
| Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 485,30717 | 27.719 |
| Siirt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 485,28275 | 27.741 |
| Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 484,85837 | 28.037 |
| Kastamonu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 484,69499 | 28.163 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 484,54367 | 28.283 |
| Adıyaman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 484,54258 | 28.284 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 484,32675 | 28.467 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 484,2447 | 28.525 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 484,20595 | 28.552 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 483,89249 | 28.776 |
| Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 483,86662 | 28.799 |
| Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 483,71312 | 28.912 |
| Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 483,46325 | 29.100 |
| Hitit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 483,12185 | 29.360 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 482,79233 | 29.596 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 482,70604 | 29.647 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 482,49975 | 29.789 |
| Kafkas Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 482,32329 | 29.941 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 482,22745 | 30.002 |
| Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 481,43283 | 30.647 |
| Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 480,99763 | 30.981 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 480,81983 | 31.110 |
| Girne Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 480,54247 | 31.341 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 479,95728 | 31.797 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 478,71422 | 32.743 |
| SANKO Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 478,58315 | 32.857 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 478,19306 | 33.143 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 478,09318 | 33.221 |
| Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 477,76997 | 33.495 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 477,07835 | 34.011 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 476,78388 | 34.260 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 476,68863 | 34.333 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 476,42711 | 34.541 |
| Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 475,24679 | 35.480 |
| İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 473,3342 | 36.993 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 472,96227 | 37.270 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 471,68792 | 38.295 |
| Altınbaş Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 470,80257 | 39.014 |
| İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 470,75852 | 39.050 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 469,69052 | 39.931 |
| Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 469,18766 | 40.349 |
| Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 467,55956 | 41.764 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 466,9669 | 42.199 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | 466,79625 | 42.321 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 465,43744 | 43.517 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 464,72242 | 44.055 |
| İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 463,99804 | 44.653 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 463,73038 | 44.873 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 462,55214 | 45.810 |
| Azerbaycan Tıp Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Nişantaşı Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 461,45287 | 46.742 |
| Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 461,21159 | 46.955 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 460,16371 | 47.841 |
| Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 459,72253 | 48.240 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 459,50317 | 48.413 |
| Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 459,35666 | 48.537 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| SANKO Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| İzmir Tinaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Girne Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | Dolmadı | Dolmadı |
| Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (4 Yıllık) | 330,85199 | 213.560 |
| Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | — | — |
| Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | — | — |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | — | — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | — | — |
Tıp fakültesi hakkında kısa bilgi :
En yüksek puanlı öğrencileri alan okullara da hızlıca bakarsak : Medipol Üniversitesi’nin burslu programına yerleşen son öğrencinin 70. , Koç Üniversitesi’ne yerleşen son burslu öğrencinin ise Türkiye 75. olması; bölüme olan ilgiyi net olarak özetliyor.
Tıp fakültesi başarı sıralamaları ve taban puanlarını bulabileceğiniz çalışmamızın yararlı olması dileğiyle!
Kaynak : YÖK Atlas
Görsel Kaynak : Unsplash
