ÖSYM’nin 31 Ağustos 2021’de açıkladığı en güncel taban puanlara göre hazırlanan taban puanları kategorimizde, bu yazıda 2 yıllık bölümlerden ameliyathane hizmetlerine odaklanıyoruz.
2 yıllık bölümler arasında popüler olan ameliyathane hizmetleri bölümünün 2021 güncel taban puanlarına altta yer alan tablodan ulaşabilirsiniz :
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Genel Yerl. | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 311.17848 | 321.60807 | 4 | 4 | DEVLET |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri | 297.4745 | 333.53413 | 70 | 70 | DEVLET |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 291.9112 | 353.52131 | 6 | 6 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 290.02708 | 306.21081 | 5 | 5 | VAKIF |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ameliyathane Hizmetleri | 289.11901 | 328.70805 | 70 | 70 | DEVLET |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 286.27245 | 301.23761 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 285.57416 | 321.3114 | 12 | 12 | VAKIF |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 281.66117 | 365.62255 | 8 | 8 | VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri | 281.59294 | 345.90573 | 60 | 61 | DEVLET |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 279.74423 | 313.36157 | 65 | 66 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | 278.79341 | 307.41192 | 60 | 60 | DEVLET |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 278.77245 | 289.33494 | 12 | 12 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 278.07306 | 295.46863 | 7 | 7 | VAKIF |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 277.61582 | 281.57639 | 5 | 5 | VAKIF |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 277.02751 | 326.89053 | 50 | 50 | DEVLET |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 275.9399 | 297.94354 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 275.87898 | 285.88558 | 8 | 8 | VAKIF |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 275.14952 | 291.88264 | 6 | 6 | VAKIF |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ameliyathane Hizmetleri | 275.00246 | 300.26368 | 70 | 70 | DEVLET |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 274.75242 | 293.04115 | 11 | 11 | VAKIF |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 274.4077 | 295.91572 | 10 | 10 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 274.28548 | 285.9429 | 12 | 12 | VAKIF |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 273.54409 | 294.75132 | 6 | 6 | VAKIF |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 273.51631 | 283.19814 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 273.35138 | 284.00274 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 273.1944 | 285.00801 | 10 | 10 | VAKIF |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Ameliyathane Hizmetleri | 273.09309 | 332.18834 | 70 | 70 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 272.95938 | 283.36627 | 8 | 8 | VAKIF |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 272.78133 | 298.59411 | 9 | 9 | VAKIF |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 271.99238 | 278.75886 | 7 | 7 | VAKIF |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 271.54702 | 304.18762 | 70 | 70 | DEVLET |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 270.02897 | 282.55452 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 269.3738 | 279.19082 | 8 | 8 | VAKIF |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 269.04928 | 312.31326 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 268.85217 | 286.83027 | 8 | 8 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 268.70157 | 288.69696 | 7 | 7 | VAKIF |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ameliyathane Hizmetleri | 268.65891 | 305.43093 | 75 | 76 | DEVLET |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Ameliyathane Hizmetleri | 268.52345 | 304.08123 | 60 | 60 | DEVLET |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 268.11104 | 285.92008 | 7 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 267.4233 | 284.91301 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 267.15048 | 275.46114 | 4 | 4 | VAKIF |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Ameliyathane Hizmetleri | 266.72787 | 294.89919 | 50 | 51 | DEVLET |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 266.71223 | 280.34675 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 266.61686 | 277.87118 | 3 | 3 | VAKIF |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 266.2734 | 276.22918 | 6 | 6 | VAKIF |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Ameliyathane Hizmetleri | 266.01392 | 290.71206 | 50 | 51 | DEVLET |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 265.74966 | 277.97032 | 8 | 8 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 265.40707 | 278.33679 | 11 | 11 | VAKIF |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 265.03148 | 272.96011 | 7 | 7 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 264.74764 | 274.08905 | 6 | 6 | VAKIF |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 264.74603 | 288.57082 | 60 | 62 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 264.4381 | 291.12977 | 50 | 51 | DEVLET |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 264.21761 | 278.78195 | 7 | 7 | VAKIF |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 264.02769 | 297.41146 | 60 | 61 | DEVLET |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 263.88504 | 275.656 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 263.76891 | 278.09903 | 8 | 8 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 263.74085 | 275.34067 | 8 | 8 | VAKIF |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 263.65295 | 276.20156 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 263.48941 | 278.68158 | 10 | 10 | VAKIF |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 263.38421 | 294.26859 | 70 | 72 | DEVLET |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 262.92941 | 284.02058 | 75 | 75 | DEVLET |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 262.89198 | 272.50117 | 5 | 5 | VAKIF |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 262.85813 | 310.66659 | 50 | 52 | DEVLET |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 262.47301 | 277.25539 | 7 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 262.37365 | 281.8967 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 262.25283 | 272.45761 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 262.14848 | 272.43415 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 261.22846 | 275.91007 | 7 | 7 | VAKIF |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | 261.08967 | 276.35354 | 50 | 52 | DEVLET |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 260.97814 | 274.5934 | 11 | 11 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 260.43389 | 264.78774 | 7 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 260.09791 | 269.4958 | 8 | 8 | VAKIF |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 259.00887 | 262.04947 | 3 | 3 | VAKIF |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 258.98453 | 272.26136 | 5 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 258.57454 | 262.98547 | 7 | 7 | VAKIF |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 257.7555 | 272.43957 | 6 | 6 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 246.20154 | 275.36901 | 33 | 33 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 244.94262 | 252.70997 | 5 | 5 | KKTC VAKIF |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 239.92396 | 258.0333 | 20 | 20 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 235.81541 | 289.5811 | 40 | 40 | VAKIF |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 234.28531 | 270.56874 | 16 | 16 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 230.66067 | 265.61314 | 68 | 68 | VAKIF |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 228.57768 | 239.03959 | 14 | 14 | VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 228.35411 | 271.78498 | 42 | 42 | VAKIF |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 225.20768 | 255.42191 | 9 | 9 | KKTC VAKIF |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 223.4508 | 238.11024 | 6 | 6 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 223.4491 | 268.23347 | 68 | 68 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 221.44271 | 267.19374 | 60 | 60 | VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 220.70938 | 261.61805 | 22 | 22 | KKTC VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 216.36353 | 257.61324 | 26 | 26 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 214.38677 | 214.38677 | 1 | 1 | VAKIF |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 212.27693 | 253.25063 | 42 | 42 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 208.98807 | 251.05106 | 42 | 42 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 208.5172 | 257.82934 | 68 | 68 | VAKIF |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 208.46463 | 250.20135 | 42 | 42 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 208.46369 | 248.29152 | 34 | 34 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 204.83865 | 254.44009 | 43 | 43 | VAKIF |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 203.33011 | 266.4577 | 42 | 42 | VAKIF |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 201.55976 | 261.53188 | 33 | 33 | VAKIF |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 200.82409 | 213.41002 | 5 | 2 | KKTC VAKIF |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 200.65789 | 262.45262 | 50 | 50 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 199.01595 | 251.96534 | 42 | 42 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 198.5126 | 252.14254 | 43 | 43 | VAKIF |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 198.22632 | 248.94811 | 34 | 34 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 198.08569 | 262.03412 | 26 | 5 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 197.25057 | 205.48631 | 7 | 3 | KKTC VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 196.77762 | 250.67436 | 58 | 58 | VAKIF |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 195.71198 | 248.38517 | 56 | 56 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 194.94081 | 202.83167 | 18 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 194.77621 | 223.74422 | 42 | 6 | VAKIF |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 194.58074 | 266.06301 | 30 | 30 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 192.31131 | 225.3248 | 13 | 4 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 191.69421 | 262.00516 | 50 | 50 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 191.13991 | 256.87298 | 46 | 34 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 190.63701 | 261.66332 | 17 | 5 | VAKIF |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 190.32709 | 243.0122 | 26 | 14 | VAKIF |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 190.11637 | 207.04382 | 10 | 5 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 189.80228 | 251.68484 | 42 | 42 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 189.68096 | 258.60674 | 30 | 18 | VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 189.5027 | 218.91444 | 23 | 7 | KKTC VAKIF |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 189.15789 | 241.83497 | 40 | 14 | VAKIF |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 188.4011 | 240.17797 | 38 | 24 | VAKIF |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 187.78444 | 219.89504 | 51 | 15 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 187.54757 | 215.46645 | 39 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 187.10082 | 238.41621 | 55 | 24 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 186.07758 | 193.34329 | 42 | 3 | VAKIF |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | 185.87051 | 260.79274 | 43 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 185.26495 | 232.68982 | 34 | 21 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 185.05691 | 199.40712 | 8 | 5 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 184.53024 | 283.10551 | 59 | 37 | VAKIF |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 183.80695 | 191.03618 | 10 | 4 | VAKIF |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 183.5531 | 253.81533 | 54 | 15 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | 183.20229 | 203.8339 | 43 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 182.96679 | 253.43412 | 52 | 24 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 182.87704 | 240.58745 | 42 | 40 | VAKIF |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 182.8454 | 235.90062 | 43 | 38 | VAKIF |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 182.4785 | 253.86972 | 37 | 20 | VAKIF |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 181.59543 | 250.62658 | 51 | 21 | VAKIF |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 180.79759 | 233.6822 | 42 | 40 | VAKIF |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 180.25557 | 213.11339 | 18 | 7 | VAKIF |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 179.21548 | 257.39579 | 48 | 48 | VAKIF |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 178.45565 | 233.1402 | 34 | 7 | VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 178.40133 | 186.90572 | 9 | 3 | KKTC VAKIF |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 177.67367 | 238.15855 | 19 | 4 | VAKIF |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 177.39332 | 226.04718 | 20 | 9 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 174.91349 | 241.25941 | 68 | 23 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 173.39061 | 221.42809 | 31 | 17 | VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 171.42135 | 253.60942 | 42 | 32 | VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 0 | 0 | 1 | 0 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 0 | 0 | 1 | 0 | VAKIF |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 0 | 0 | 11 | 0 | KKTC VAKIF |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 0 | 0 | 2 | 0 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 0 | 0 | 37 | 0 | VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 0 | 0 | 3 | 0 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 0 | 0 | 1 | 0 | VAKIF |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 0 | 0 | 4 | 0 | KKTC VAKIF |
Kaynak: ÖSYM
Görsel: Unsplash