YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı. 31 Ağustos 2021‘de ÖSYM tarafından açıklanan İngilizce Öğretmenliği taban puanlarını sizler için derledik.
İngilizce öğretmenliği, dil öğrencileri arasında popüler olan bölümlerinden biri ve YKS Dil puan türüyle öğrenci kabul etmektedir.
Aşağıdaki tablodan üniversite türü, üniversite adı, program adı, kontenjan ve taban-tavan puanlara göre filtrelemeler yapabilirsiniz.
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Yerleşen | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | 463.3754 | 463.3754 | 1 | 1 | DEVLET |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 454.37161 | 497.69028 | 90 | 90 | DEVLET |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 444.44654 | 485.21026 | 100 | 100 | DEVLET |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 440.51269 | 494.99096 | 8 | 8 | VAKIF |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 438.63948 | 443.85083 | 8 | 8 | VAKIF |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 435.77751 | 448.3486 | 90 | 90 | DEVLET |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 427.29942 | 434.37475 | 8 | 8 | VAKIF |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 426.54616 | 452.8514 | 90 | 90 | DEVLET |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 423.42915 | 453.95634 | 6 | 6 | VAKIF |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | 423.06777 | 452.75369 | 60 | 60 | DEVLET |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 422.7303 | 454.7306 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 417.00004 | 442.74276 | 60 | 60 | DEVLET |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 415.61974 | 471.63268 | 90 | 90 | DEVLET |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 413.8183 | 424.91687 | 8 | 8 | VAKIF |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | 413.63442 | 439.03703 | 120 | 120 | DEVLET |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği | 412.36087 | 456.1727 | 120 | 120 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 411.56178 | 465.49697 | 8 | 8 | VAKIF |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 410.11704 | 423.26219 | 8 | 8 | VAKIF |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngilizce Öğretmenliği | 409.82195 | 446.03416 | 70 | 70 | DEVLET |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 409.31203 | 423.62408 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 407.76249 | 416.03416 | 8 | 8 | VAKIF |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 407.41844 | 423.25704 | 60 | 60 | DEVLET |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 404.31779 | 424.92327 | 60 | 60 | DEVLET |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 403.65142 | 449.29946 | 120 | 120 | DEVLET |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 403.34244 | 412.40274 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 402.7017 | 439.0342 | 8 | 8 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 401.87387 | 408.99688 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 400.74099 | 417.87434 | 8 | 8 | VAKIF |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 400.66853 | 436.93077 | 80 | 80 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İngilizce Öğretmenliği | 399.04289 | 473.91551 | 60 | 60 | DEVLET |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 398.43885 | 437.77231 | 70 | 70 | DEVLET |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 397.2072 | 423.81331 | 60 | 60 | DEVLET |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İngilizce Öğretmenliği | 395.69709 | 469.44455 | 90 | 90 | DEVLET |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 395.59113 | 423.76945 | 60 | 61 | DEVLET |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 393.00348 | 426.28929 | 60 | 61 | DEVLET |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 392.34469 | 446.35801 | 60 | 62 | DEVLET |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 391.29734 | 459.60195 | 60 | 61 | DEVLET |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngilizce Öğretmenliği | 391.23046 | 452.17331 | 90 | 92 | DEVLET |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 391.01121 | 415.65081 | 6 | 6 | DEVLET |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 388.57293 | 388.57293 | 1 | 1 | YURTDISI DEVLET |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngilizce Öğretmenliği | 387.89721 | 417.82912 | 60 | 61 | DEVLET |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 387.32777 | 424.59009 | 60 | 60 | DEVLET |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngilizce Öğretmenliği | 386.82698 | 468.29658 | 70 | 70 | DEVLET |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İngilizce Öğretmenliği | 385.79893 | 442.00884 | 60 | 61 | DEVLET |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 384.88693 | 438.02876 | 85 | 88 | DEVLET |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 383.11506 | 418.20282 | 80 | 82 | DEVLET |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 383.08813 | 458.59982 | 60 | 61 | DEVLET |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngilizce Öğretmenliği | 382.83425 | 459.51636 | 90 | 91 | DEVLET |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 380.51144 | 470.59508 | 50 | 50 | DEVLET |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 378.94807 | 419.98578 | 8 | 8 | VAKIF |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 378.17455 | 408.10842 | 60 | 62 | DEVLET |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İngilizce Öğretmenliği | 378.00782 | 517.80769 | 60 | 61 | DEVLET |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İngilizce Öğretmenliği | 377.74291 | 430.11558 | 60 | 61 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 377.21302 | 407.4365 | 60 | 62 | DEVLET |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 377.00577 | 442.83025 | 60 | 62 | DEVLET |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 375.17156 | 422.94836 | 70 | 70 | DEVLET |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 374.79399 | 407.99531 | 60 | 62 | DEVLET |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 374.13996 | 427.35244 | 60 | 62 | DEVLET |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | 373.56949 | 387.03904 | 8 | 8 | KKTC VAKIF |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 371.86246 | 408.7669 | 60 | 62 | DEVLET |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 370.49078 | 427.69123 | 38 | 38 | VAKIF |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 370.05458 | 423.15191 | 60 | 60 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 368.89996 | 424.46062 | 60 | 61 | DEVLET |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 368.83082 | 401.96295 | 60 | 61 | DEVLET |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 368.78058 | 395.66229 | 40 | 41 | DEVLET |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 368.14131 | 411.36201 | 60 | 62 | DEVLET |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngilizce Öğretmenliği | 367.83627 | 454.21996 | 80 | 81 | DEVLET |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 367.66974 | 391.69572 | 60 | 62 | DEVLET |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 366.34597 | 438.04001 | 60 | 62 | DEVLET |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 365.36017 | 411.03626 | 45 | 47 | DEVLET |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 363.51243 | 398.66827 | 60 | 61 | DEVLET |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 363.17811 | 434.67295 | 60 | 61 | DEVLET |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 360.95839 | 407.54827 | 60 | 62 | DEVLET |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 360.59453 | 420.62697 | 20 | 20 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 360.57574 | 403.58708 | 42 | 42 | VAKIF |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 359.94572 | 407.33382 | 42 | 42 | VAKIF |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 358.57844 | 379.25946 | 60 | 62 | DEVLET |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 357.09644 | 398.97698 | 34 | 34 | VAKIF |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 356.85037 | 384.13768 | 50 | 52 | DEVLET |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 356.79018 | 402.5968 | 42 | 42 | VAKIF |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 356.72514 | 412.72419 | 60 | 62 | DEVLET |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | 354.48135 | 389.99907 | 8 | 8 | KKTC VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | 353.06129 | 379.94514 | 10 | 10 | KKTC VAKIF |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 352.71943 | 382.45117 | 60 | 62 | DEVLET |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 350.93819 | 363.12605 | 8 | 8 | KKTC VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 348.96042 | 410.34521 | 35 | 35 | VAKIF |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 348.22239 | 360.86218 | 6 | 6 | KKTC VAKIF |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 345.15186 | 364.17929 | 16 | 16 | KKTC VAKIF |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 344.12052 | 356.5789 | 5 | 5 | KKTC VAKIF |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 343.64805 | 438.3018 | 23 | 23 | DEVLET |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | 339.77092 | 360.73353 | 10 | 10 | DEVLET |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 339.43517 | 357.62973 | 4 | 4 | VAKIF |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 336.77058 | 366.11693 | 22 | 22 | VAKIF |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İngilizce Öğretmenliği (%75 İndirimli) | 333.75324 | 356.24034 | 5 | 5 | YURTDISI DEVLET |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 330.81438 | 400.97 | 42 | 42 | VAKIF |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 328.38241 | 393.39277 | 38 | 38 | VAKIF |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 328.30088 | 382.92131 | 37 | 37 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | 325.6325 | 369.40474 | 20 | 20 | KKTC VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 323.0439 | 388.82473 | 42 | 42 | VAKIF |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 317.62753 | 355.45452 | 20 | 20 | KKTC VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | 315.94997 | 338.73978 | 2 | 2 | KKTC VAKIF |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 315.89065 | 387.80809 | 42 | 42 | VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | 315.43534 | 353.00113 | 40 | 40 | KKTC VAKIF |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 314.07917 | 336.53636 | 20 | 20 | VAKIF |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 303.41309 | 321.80034 | 4 | 4 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | 300.58047 | 341.09053 | 22 | 22 | KKTC VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 299.08683 | 327.09474 | 7 | 7 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 297.30095 | 348.11687 | 22 | 22 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 287.88511 | 342.6527 | 42 | 42 | VAKIF |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 283.38016 | 378.27035 | 42 | 42 | VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | 281.23145 | 349.14326 | 40 | 40 | KKTC VAKIF |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 279.5416 | 299.75807 | 5 | 5 | VAKIF |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ- AZERBAYCAN) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 277.55942 | 277.55942 | 3 | 1 | YURTDISI DEVLET |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 277.24676 | 337.16027 | 17 | 17 | KKTC VAKIF |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 272.82424 | 375.32223 | 30 | 30 | DEVLET |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 258.51438 | 335.40699 | 42 | 42 | KKTC VAKIF |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP- MAKEDONYA) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 249.33289 | 279.89582 | 2 | 2 | YURTDISI DEVLET |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 249.22075 | 312.61052 | 5 | 5 | YURTDISI DEVLET |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 245.42655 | 363.44458 | 30 | 30 | DEVLET |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 233.16309 | 313.80605 | 5 | 5 | DEVLET |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 227.93339 | 302.63749 | 25 | 25 | KKTC VAKIF |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 220.31967 | 323.88913 | 25 | 17 | DEVLET |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 219.56044 | 261.05302 | 17 | 11 | KKTC VAKIF |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 217.33487 | 324.5109 | 32 | 28 | KKTC VAKIF |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 0 | 0 | 5 | 0 | DEVLET |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 0 | 0 | 2 | 0 | KKTC VAKIF |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP- MAKEDONYA) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 0 | 0 | 5 | 0 | YURTDISI DEVLET |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP- MAKEDONYA) | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 0 | 0 | 3 | 0 | YURTDISI DEVLET |
YDT Puan Hesaplama modülümüze göz atmak isterseniz linke tıklayabilirsiniz!
Kaynak : ÖSYM