Pilotaj, son yıllarda popülerliğini giderek artıran bölümlerden birisi. ÖSYM tarafından açıklanan 2021 Pilotaj taban puanları, sizler için bu yazımızda!
Özyeğin Üniversitesi Pilotaj bölümünün ‘Hakkında’ kısmına baktığımızda bölüm ile ilgili şu misyonu görüyoruz:
Ulusal ve uluslararası havayolu şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli beceri, yetkinlik, teorik ve pratik deneyime sahip profesyonel pilotlar yetiştirmektir.
Özyeğin Üniversitesi – Pilotaj Bölümü Hakkında
Pilotaj Taban Puanları Ne Şekilde?
2021 YKS sonuçlarına göre açıklanan Pilotaj taban puanlarını sizler için derledik. Aşağıdaki tabloyu kullanarak çeşitli üniversitelerin Pilotaj bölümlerinin taban ve tavan puanlarını görüntüleyebilirsiniz.
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 492.18788 | 512.32994 | SAY | 5 | 5 | VAKIF |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj | 477.1174 | 499.13113 | SAY | 15 | 15 | DEVLET |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Pilotaj (Burslu) | 468.43696 | 478.06176 | SAY | 5 | 5 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 468.12882 | 485.10103 | SAY | 7 | 7 | VAKIF |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 464.7015 | 487.42527 | SAY | 3 | 3 | VAKIF |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 463.0183 | 473.05377 | SAY | 5 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 456.04916 | 490.84557 | SAY | 7 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 448.79217 | 458.48945 | SAY | 6 | 6 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 441.18009 | 461.24351 | SAY | 5 | 5 | VAKIF |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 436.96161 | 441.29404 | SAY | 2 | 2 | KKTC VAKIF |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | 435.81378 | 455.87621 | SAY | 5 | 5 | KKTC VAKIF |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (Burslu) | 435.76448 | 450.95346 | SAY | 5 | 5 | VAKIF |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 289.51028 | 420.74201 | SAY | 31 | 31 | VAKIF |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Pilotaj (İngilizce) (%25 İndirimli) | 251.97465 | 251.97465 | SAY | 25 | 1 | KKTC VAKIF |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 249.23959 | 249.23959 | SAY | 8 | 1 | KKTC VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 248.07526 | 434.41117 | SAY | 40 | 40 | VAKIF |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Pilotaj (Ücretli) | 236.17347 | 422.14266 | SAY | 28 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 231.71408 | 251.48931 | SAY | 43 | 11 | VAKIF |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 231.12799 | 361.93657 | SAY | 20 | 10 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 230.63973 | 323.97219 | SAY | 31 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 229.22902 | 383.60545 | SAY | 34 | 12 | VAKIF |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Pilotaj (Ücretli) | 226.43976 | 310.04248 | SAY | 25 | 10 | VAKIF |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 221.36405 | 386.8592 | SAY | 31 | 20 | VAKIF |
Daha Fazla Taban Puan Bilgisini Nerede Bulabilirim?
Bilgisayar Mühendisliği bölümleri, Tıp Fakülteleri dahil daha fazla birçok bölümün taban puanları için Taban Puanlar kategorimizi buradan inceleyebilirsiniz!
Kaynak : ÖSYM , Özyeğin Pilotaj
Görsel Kaynak : Unsplash