31 Ağustos 2021’de ÖSYM tarafından açıklanan 2021 YKS sonuçlarına göre , okunabilecek 38 farklı 2 yıllık (ön lisans) sağlık programlarının güncel taban puanlarına alttaki listeden ulaşabilirsiniz.
2 yıllık tüm bölümlerin TYT ile öğrenci kabul ettiğini de not düşelim.
A ile F arasında başlayan bölümler :
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Genel Yerl. | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 246.35221 | 317.83167 | 40 | 41 | DEVLET |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 255.55372 | 284.47453 | 70 | 71 | DEVLET |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 237.51428 | 284.63025 | 45 | 47 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 242.28814 | 269.10147 | 50 | 51 | DEVLET |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 243.99695 | 274.89191 | 50 | 52 | DEVLET |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 242.85788 | 267.71634 | 50 | 52 | DEVLET |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 241.16363 | 266.16668 | 40 | 41 | DEVLET |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 235.73221 | 265.66198 | 40 | 41 | DEVLET |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 246.51313 | 316.08499 | 40 | 41 | DEVLET |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 241.99788 | 273.07624 | 45 | 47 | DEVLET |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 255.84269 | 288.34428 | 45 | 47 | DEVLET |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 229.87917 | 276.30003 | 50 | 52 | DEVLET |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 252.53539 | 273.94185 | 30 | 31 | DEVLET |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 236.69244 | 260.94864 | 30 | 31 | DEVLET |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 261.44394 | 336.08055 | 30 | 31 | DEVLET |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (%50 İndirimli) | -- | -- | 13 | 0 | VAKIF |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 246.58601 | 351.47873 | 80 | 82 | DEVLET |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 238.74928 | 316.26291 | 180 | 185 | DEVLET |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 225.99595 | 295.02943 | 100 | 103 | DEVLET |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 183.95107 | 206.8108 | 13 | 3 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 185.71492 | 233.00673 | 25 | 17 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 190.36067 | 229.39266 | 51 | 16 | VAKIF |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 240.76077 | 438.82655 | 1200 | 1229 | DEVLET |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | 218.06092 | 336.11162 | 1600 | 1640 | DEVLET |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | 262.81312 | 267.77417 | 3 | 3 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | 271.64606 | 287.09777 | 5 | 5 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | 260.34109 | 290.19393 | 9 | 9 | VAKIF |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Burslu) | 237.92055 | 247.55237 | 2 | 2 | VAKIF |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 264.12118 | 341.82543 | 60 | 60 | DEVLET |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 284.28515 | 341.72033 | 65 | 65 | DEVLET |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 277.27387 | 317.76339 | 65 | 65 | DEVLET |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 260.37901 | 314.38643 | 60 | 60 | DEVLET |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 266.54648 | 354.00896 | 50 | 51 | DEVLET |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 270.96784 | 311.7308 | 60 | 60 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 265.54454 | 288.72279 | 50 | 51 | DEVLET |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ağız ve Diş Sağlığı | 279.11859 | 327.2506 | 70 | 72 | DEVLET |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ağız ve Diş Sağlığı | 286.15927 | 331.08506 | 65 | 65 | DEVLET |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ağız ve Diş Sağlığı | 290.88065 | 330.49547 | 60 | 60 | DEVLET |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Ağız ve Diş Sağlığı | 280.89529 | 324.68577 | 65 | 65 | DEVLET |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 264.55616 | 320.67931 | 55 | 57 | DEVLET |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı | 286.76572 | 309.90749 | 75 | 75 | DEVLET |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 277.06182 | 337.15449 | 70 | 72 | DEVLET |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı | 303.82441 | 356.69474 | 70 | 70 | DEVLET |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Ağız ve Diş Sağlığı | 272.82115 | 300.86033 | 50 | 50 | DEVLET |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 270.32671 | 294.9348 | 40 | 41 | DEVLET |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Ağız ve Diş Sağlığı | 282.15715 | 334.90484 | 65 | 65 | DEVLET |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA | Ağız ve Diş Sağlığı | 287.77206 | 424.91822 | 70 | 70 | DEVLET |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 276.90047 | 303.93414 | 75 | 75 | DEVLET |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 262.14084 | 303.87475 | 65 | 65 | DEVLET |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Ağız ve Diş Sağlığı | 263.44646 | 290.78221 | 40 | 41 | DEVLET |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 269.2384 | 325.98252 | 70 | 70 | DEVLET |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 260.98482 | 277.36928 | 40 | 40 | DEVLET |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ağız ve Diş Sağlığı | 273.44075 | 339.5927 | 70 | 70 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ağız ve Diş Sağlığı | 275.66533 | 315.69572 | 70 | 70 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı | 278.56742 | 309.33203 | 60 | 60 | DEVLET |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 269.9513 | 293.03301 | 40 | 40 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 269.18043 | 298.09351 | 70 | 70 | DEVLET |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Ağız ve Diş Sağlığı | 270.09452 | 300.72281 | 80 | 81 | DEVLET |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 267.70354 | 338.68579 | 60 | 60 | DEVLET |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Ağız ve Diş Sağlığı | 263.46165 | 307.72453 | 50 | 51 | DEVLET |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 263.54058 | 288.23275 | 70 | 70 | DEVLET |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 260.47454 | 285.53621 | 75 | 75 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 208.39241 | 272.8065 | 27 | 27 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 188.02047 | 269.80272 | 68 | 50 | VAKIF |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 192.88987 | 243.63675 | 43 | 43 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 177.98029 | 252.63565 | 51 | 50 | VAKIF |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 183.37303 | 268.24281 | 29 | 22 | VAKIF |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 187.80128 | 258.70145 | 58 | 29 | VAKIF |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 175.94039 | 257.59333 | 51 | 25 | VAKIF |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 210.9111 | 264.66368 | 42 | 42 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 210.64843 | 267.03774 | 31 | 31 | VAKIF |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 186.9493 | 205.85672 | 13 | 2 | KKTC VAKIF |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 186.1984 | 253.53756 | 51 | 38 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 250.97602 | 279.91811 | 33 | 33 | VAKIF |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 200.48698 | 264.77265 | 51 | 51 | VAKIF |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 190.95691 | 257.11968 | 25 | 19 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 197.36193 | 223.65895 | 25 | 25 | VAKIF |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 184.4372 | 245.13296 | 42 | 17 | VAKIF |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 210.91757 | 254.56874 | 30 | 30 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 219.0392 | 268.84308 | 64 | 64 | VAKIF |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 208.7575 | 250.48801 | 34 | 34 | VAKIF |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 185.93281 | 268.97261 | 34 | 34 | VAKIF |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 176.69489 | 265.28255 | 25 | 23 | VAKIF |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 198.59486 | 251.92371 | 55 | 55 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 186.63584 | 263.53835 | 47 | 24 | VAKIF |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 179.49527 | 252.40132 | 38 | 19 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 204.92371 | 252.75054 | 46 | 46 | VAKIF |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 173.48551 | 239.81025 | 68 | 52 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 217.52526 | 263.25725 | 68 | 68 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 232.67368 | 281.06547 | 68 | 68 | VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 178.87827 | 250.29536 | 56 | 21 | VAKIF |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 191.36137 | 221.1148 | 25 | 14 | VAKIF |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 202.52657 | 230.12469 | 34 | 3 | VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 196.70714 | 254.37113 | 47 | 47 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 178.01971 | 259.7361 | 46 | 23 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 184.04859 | 252.82418 | 64 | 30 | VAKIF |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 171.22801 | 251.66273 | 34 | 31 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 197.83704 | 259.01295 | 58 | 58 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 219.02273 | 257.95511 | 55 | 55 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 200.91001 | 200.91001 | 9 | 1 | KKTC VAKIF |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | -- | -- | 7 | 0 | KKTC VAKIF |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 205.36606 | 205.36606 | 12 | 1 | KKTC VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 194.90583 | 219.49815 | 25 | 6 | KKTC VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | -- | -- | 11 | 0 | KKTC VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | 275.89607 | 416.4202 | 50 | 50 | DEVLET |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 306.1758 | 331.6535 | 5 | 5 | VAKIF |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 269.76343 | 279.99267 | 9 | 9 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 280.74127 | 330.87492 | 7 | 7 | VAKIF |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 270.69637 | 290.29784 | 9 | 9 | VAKIF |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 273.05132 | 279.21147 | 5 | 5 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 294.66995 | 302.86639 | 4 | 4 | VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 277.12558 | 294.40149 | 5 | 5 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 271.20669 | 288.1593 | 12 | 12 | VAKIF |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 261.37906 | 271.48001 | 8 | 8 | VAKIF |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 306.89602 | 333.95188 | 5 | 5 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 276.73438 | 296.73567 | 11 | 11 | VAKIF |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 266.67024 | 274.25578 | 7 | 7 | VAKIF |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 274.01967 | 293.28891 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 266.11344 | 273.18091 | 7 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 271.16599 | 277.95521 | 5 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 275.75993 | 287.07453 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 262.91021 | 284.92536 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 276.21769 | 289.54545 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 270.9452 | 413.03012 | 7 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 267.20789 | 287.64724 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 261.18498 | 271.80733 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 282.94748 | 297.84455 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 285.22172 | 303.10977 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 257.6286 | 278.69735 | 11 | 11 | VAKIF |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 262.29378 | 271.50149 | 5 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 266.35424 | 282.81072 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 265.9622 | 282.47748 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 270.36999 | 279.75451 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 274.66684 | 294.19242 | 11 | 11 | VAKIF |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 274.25893 | 282.27675 | 6 | 6 | VAKIF |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 275.86328 | 297.68645 | 6 | 6 | VAKIF |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 275.28166 | 371.77083 | 12 | 12 | VAKIF |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 271.27574 | 328.78065 | 9 | 9 | VAKIF |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 272.04334 | 311.4248 | 8 | 8 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 265.33241 | 317.83079 | 11 | 11 | VAKIF |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 266.659 | 326.63569 | 9 | 9 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 276.83209 | 314.68669 | 12 | 12 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 255.32296 | 278.26274 | 9 | 9 | KKTC VAKIF |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 213.7135 | 249.66972 | 8 | 8 | KKTC VAKIF |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 245.33139 | 256.7209 | 3 | 3 | KKTC VAKIF |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 208.15476 | 243.99867 | 7 | 7 | KKTC VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 214.424 | 260.50956 | 25 | 25 | KKTC VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 210.99612 | 254.32956 | 24 | 24 | KKTC VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | -- | -- | 5 | 0 | KKTC VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | 186.59432 | 212.12119 | 15 | 9 | KKTC VAKIF |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 254.97256 | 282.0043 | 60 | 62 | DEVLET |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 257.00911 | 287.16884 | 60 | 62 | DEVLET |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 İndirimli) | 194.44354 | 222.68941 | 43 | 5 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 189.7508 | 240.53014 | 20 | 18 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 182.32339 | 275.34091 | 42 | 41 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 197.19552 | 250.92471 | 42 | 42 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 203.71667 | 256.08632 | 43 | 43 | VAKIF |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 183.03946 | 227.13374 | 43 | 22 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 213.03474 | 243.12564 | 19 | 3 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 169.3881 | 264.49894 | 43 | 35 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 206.88751 | 269.20617 | 42 | 42 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 189.97577 | 245.70866 | 21 | 4 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 173.28598 | 248.42079 | 41 | 25 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 193.6613 | 253.11127 | 42 | 42 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 294.58336 | 299.9502 | 3 | 3 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 260.21048 | 283.84743 | 8 | 8 | VAKIF |
