YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı. 31 Ağustos 2021‘de ÖSYM tarafından açıklanan beslenme ve diyetetik taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki tablodan üniversite türü, üniversite adı, program adı, kontenjan ve taban-tavan puanlara göre filtrelemeler yapabilirsiniz.
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Yerleşen | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 383.27719 | 410.70287 | 7 | 7 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 379.16413 | 401.183 | 9 | 9 | VAKIF |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik | 377.38875 | 401.47578 | 110 | 110 | DEVLET |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 376.12603 | 386.12701 | 9 | 9 | VAKIF |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 373.45634 | 396.27141 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 370.59779 | 393.56814 | 12 | 12 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 368.25492 | 375.91743 | 8 | 8 | VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 361.85634 | 382.5832 | 11 | 11 | VAKIF |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 361.38041 | 396.95532 | 10 | 10 | VAKIF |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Beslenme ve Diyetetik | 356.44386 | 397.45291 | 70 | 70 | DEVLET |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 350.13425 | 376.38769 | 80 | 80 | DEVLET |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik | 348.05099 | 392.63338 | 80 | 80 | DEVLET |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 343.97384 | 375.0527 | 11 | 11 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 342.077 | 365.08042 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 341.0637 | 352.98364 | 7 | 7 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 340.57386 | 367.77635 | 9 | 9 | VAKIF |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik | 340.49103 | 376.31643 | 100 | 100 | DEVLET |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 340.11174 | 369.74119 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 329.58199 | 346.71207 | 7 | 7 | VAKIF |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 327.47497 | 347.51245 | 8 | 8 | VAKIF |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 327.38888 | 337.96281 | 9 | 9 | VAKIF |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Beslenme ve Diyetetik | 326.83675 | 382.03502 | 80 | 80 | DEVLET |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 325.74401 | 336.15249 | 7 | 7 | VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik | 325.32958 | 359.72077 | 80 | 80 | DEVLET |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 324.15532 | 362.57311 | 9 | 9 | VAKIF |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 323.48318 | 339.46931 | 12 | 12 | VAKIF |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 323.27435 | 358.12459 | 9 | 9 | VAKIF |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 317.61501 | 343.12287 | 75 | 75 | DEVLET |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 316.83234 | 338.95018 | 11 | 11 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 316.10173 | 336.81766 | 12 | 12 | VAKIF |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 314.70828 | 367.10153 | 80 | 80 | DEVLET |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 314.00358 | 321.61957 | 6 | 6 | VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | 312.41462 | 351.02406 | 70 | 70 | DEVLET |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 310.98927 | 360.23336 | 10 | 10 | VAKIF |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 309.63872 | 339.92645 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 309.30573 | 327.12134 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 308.64313 | 337.70729 | 60 | 60 | DEVLET |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 307.24236 | 329.96707 | 8 | 8 | VAKIF |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 306.16086 | 394.8055 | 12 | 12 | VAKIF |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 305.41083 | 364.39675 | 40 | 40 | VAKIF |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 304.69784 | 330.73534 | 6 | 6 | VAKIF |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 303.91662 | 335.96347 | 60 | 60 | DEVLET |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 303.82703 | 354.19483 | 8 | 8 | VAKIF |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Beslenme ve Diyetetik | 303.59805 | 394.72625 | 80 | 80 | DEVLET |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 302.84295 | 320.28718 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 302.28556 | 340.05887 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 300.1773 | 308.71782 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 298.68977 | 309.79696 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 298.13103 | 307.7668 | 9 | 9 | VAKIF |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 297.31918 | 319.2734 | 6 | 6 | VAKIF |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 297.27499 | 347.35667 | 80 | 80 | DEVLET |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 295.28686 | 317.12769 | 8 | 8 | VAKIF |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik | 293.36404 | 389.15627 | 80 | 80 | DEVLET |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 292.39374 | 318.30238 | 12 | 12 | VAKIF |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | 292.31588 | 374.50492 | 80 | 80 | DEVLET |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 291.8146 | 339.01778 | 9 | 9 | VAKIF |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 291.74833 | 364.00841 | 80 | 80 | DEVLET |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 291.59533 | 309.53216 | 8 | 8 | VAKIF |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 291.38937 | 349.44488 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 289.28233 | 300.57672 | 9 | 9 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 285.42169 | 340.78991 | 21 | 21 | VAKIF |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 283.87504 | 307.86083 | 9 | 9 | VAKIF |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Beslenme ve Diyetetik | 282.90394 | 353.43973 | 70 | 70 | DEVLET |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 279.26173 | 295.00048 | 10 | 10 | VAKIF |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 278.86207 | 311.50762 | 70 | 71 | DEVLET |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 277.32638 | 292.39354 | 6 | 6 | VAKIF |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Beslenme ve Diyetetik | 276.46167 | 311.98977 | 70 | 72 | DEVLET |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Beslenme ve Diyetetik | 276.06356 | 318.33568 | 65 | 65 | DEVLET |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 271.87969 | 313.78705 | 7 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 271.84694 | 288.52438 | 2 | 2 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 271.84198 | 339.81478 | 66 | 66 | VAKIF |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 270.17723 | 297.16132 | 9 | 9 | VAKIF |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | 269.56653 | 327.23185 | 80 | 82 | DEVLET |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 267.15936 | 328.11779 | 70 | 71 | DEVLET |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 267.02588 | 315.14932 | 23 | 23 | VAKIF |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 266.67009 | 334.77987 | 70 | 72 | DEVLET |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 266.48728 | 356.24784 | 70 | 72 | DEVLET |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 265.79933 | 358.39256 | 50 | 51 | DEVLET |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Beslenme ve Diyetetik | 265.11927 | 387.02507 | 75 | 75 | DEVLET |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 264.76365 | 308.26326 | 8 | 8 | VAKIF |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 263.55375 | 329.99543 | 70 | 71 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 261.8319 | 336.55522 | 31 | 31 | VAKIF |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik | 258.94155 | 312.98263 | 60 | 62 | DEVLET |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 258.07798 | 286.05754 | 10 | 10 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 255.65988 | 290.99645 | 9 | 9 | KKTC VAKIF |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 255.59172 | 255.59172 | 14 | 1 | VAKIF |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 254.78662 | 353.24645 | 70 | 72 | DEVLET |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 253.76537 | 305.9373 | 70 | 72 | DEVLET |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 252.56996 | 321.1698 | 51 | 51 | VAKIF |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 252.34897 | 288.8174 | 60 | 62 | DEVLET |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 251.79972 | 290.32247 | 8 | 8 | KKTC VAKIF |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Beslenme ve Diyetetik | 250.90068 | 336.49552 | 70 | 72 | DEVLET |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 249.95373 | 258.5372 | 43 | 2 | VAKIF |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 249.76508 | 339.74284 | 60 | 62 | DEVLET |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 249.28613 | 335.34193 | 70 | 72 | DEVLET |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 248.91869 | 363.11898 | 60 | 62 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 248.26544 | 297.54579 | 60 | 62 | DEVLET |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Beslenme ve Diyetetik | 248.03712 | 296.03388 | 70 | 72 | DEVLET |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 247.09718 | 329.53343 | 68 | 68 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 246.94529 | 247.78573 | 21 | 2 | KKTC VAKIF |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Beslenme ve Diyetetik | 246.72426 | 296.17221 | 40 | 41 | DEVLET |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 246.70925 | 303.94022 | 36 | 36 | VAKIF |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 246.28309 | 286.9235 | 40 | 41 | DEVLET |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 246.07706 | 276.61252 | 30 | 30 | VAKIF |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 245.86367 | 312.10331 | 8 | 8 | VAKIF |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 245.57926 | 299.32084 | 50 | 52 | DEVLET |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 243.71612 | 318.3344 | 80 | 82 | DEVLET |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 242.84085 | 312.79283 | 59 | 59 | VAKIF |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 242.78576 | 300.69805 | 70 | 72 | DEVLET |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 240.25656 | 272.95436 | 75 | 77 | DEVLET |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 239.84461 | 294.54478 | 80 | 82 | DEVLET |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 239.40633 | 283.96123 | 22 | 22 | VAKIF |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 238.09606 | 238.09606 | 15 | 1 | VAKIF |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 236.82134 | 297.26177 | 48 | 48 | VAKIF |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 236.54254 | 321.47989 | 51 | 51 | VAKIF |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 236.0243 | 323.58197 | 80 | 82 | DEVLET |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 235.71285 | 343.01284 | 60 | 62 | DEVLET |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 235.50968 | 245.42124 | 8 | 8 | KKTC VAKIF |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Beslenme ve Diyetetik | 234.57966 | 267.46326 | 60 | 62 | DEVLET |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 234.4398 | 253.88738 | 5 | 5 | KKTC VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 234.17631 | 324.7353 | 40 | 40 | VAKIF |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 233.73275 | 305.07564 | 28 | 28 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 233.15335 | 233.15335 | 42 | 1 | VAKIF |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 231.05169 | 288.41703 | 35 | 35 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 231.03879 | 260.96736 | 38 | 38 | VAKIF |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 230.32731 | 287.93148 | 68 | 68 | VAKIF |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 230.22728 | 267.74279 | 60 | 62 | DEVLET |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 230.20731 | 351.66685 | 40 | 30 | VAKIF |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 229.88842 | 302.8787 | 42 | 42 | VAKIF |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 229.80862 | 253.5237 | 6 | 6 | KKTC VAKIF |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 229.25169 | 246.11177 | 38 | 3 | VAKIF |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 228.93671 | 284.96097 | 34 | 34 | VAKIF |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 228.84613 | 250.01021 | 21 | 11 | VAKIF |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 228.54979 | 251.29367 | 34 | 7 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 228.50266 | 233.13833 | 11 | 4 | VAKIF |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 228.2718 | 267.42673 | 60 | 62 | DEVLET |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 228.1992 | 246.92086 | 25 | 4 | KKTC VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 228.04759 | 314.21003 | 28 | 27 | VAKIF |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 227.81067 | 255.61738 | 51 | 6 | VAKIF |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 227.28835 | 233.65481 | 30 | 2 | VAKIF |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 227.20033 | 242.07184 | 4 | 3 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 227.1896 | 239.68561 | 51 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 226.46725 | 269.67153 | 47 | 19 | VAKIF |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 226.24324 | 262.66683 | 50 | 52 | DEVLET |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 225.99981 | 251.00754 | 17 | 4 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 225.97445 | 293.65197 | 42 | 42 | VAKIF |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 225.64596 | 225.64596 | 5 | 1 | VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 225.61994 | 248.0069 | 25 | 5 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 225.21983 | 310.66685 | 59 | 11 | VAKIF |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 224.04224 | 324.73518 | 55 | 11 | VAKIF |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 223.34569 | 280.77077 | 28 | 23 | VAKIF |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 222.35423 | 333.31245 | 70 | 72 | DEVLET |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 222.31471 | 222.31471 | 34 | 1 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 220.83018 | 236.10516 | 32 | 3 | VAKIF |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 220.68382 | 248.48784 | 37 | 10 | VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 219.9956 | 255.18518 | 25 | 25 | KKTC VAKIF |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 218.92915 | 266.53352 | 34 | 4 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 217.94679 | 262.22353 | 25 | 15 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 217.66387 | 282.77655 | 50 | 12 | VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 216.1882 | 279.05206 | 28 | 28 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 215.93757 | 231.74605 | 56 | 3 | VAKIF |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 210.76758 | 293.92961 | 47 | 42 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 209.32191 | 302.81457 | 55 | 32 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 208.3249 | 280.32259 | 51 | 35 | VAKIF |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 207.83592 | 300.01547 | 34 | 26 | VAKIF |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 207.29766 | 243.22823 | 51 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 207.22662 | 250.1009 | 45 | 5 | VAKIF |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 204.63641 | 262.88478 | 47 | 17 | VAKIF |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | 201.01193 | 245.08072 | 40 | 33 | DEVLET |
