Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi’nin 2022 YKS sonuçlarına göre açıklanan taban puanlarına ve başarı sıralamalarına, alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bölüm | Burs/İndirim Oranı | Başarı Sıralaması | Taban Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Tam Burslu | 350 | 546,601 | SAY |
Bilgisayar Mühendisliği | 50% Burslu | 1.879 | 535,363 | SAY |
Bilgisayar Mühendisliği | Ücretli | 6.177 | 521,238 | SAY |
Elektrik – Elektronik Mühendisliği | Tam Burslu | 811 | 541,582 | SAY |
Elektrik – Elektronik Mühendisliği | 50% Burslu | 3.283 | 529,358 | SAY |
Elektrik – Elektronik Mühendisliği | Ücretli | 9.761 | 513,371 | SAY |
Endüstri Mühendisliği | Tam Burslu | 2.192 | 533,821 | SAY |
Endüstri Mühendisliği | 50% Burslu | 7.269 | 518,739 | SAY |
Endüstri Mühendisliği | Ücretli | 23.334 | 491,362 | SAY |
Makine Mühendisliği | Tam Burslu | 2.813 | 531,184 | SAY |
Makine Mühendisliği | 50% Burslu | 10.223 | 512,490 | SAY |
Makine Mühendisliği | Ücretli | 24.971 | 489,034 | SAY |
Fizik | Tam Burslu | 2.449 | 532,654 | SAY |
Fizik | 50% Burslu | 30.401 | 481,718 | SAY |
Fizik | Ücretli | 79.655 | 425,113 | SAY |
Kimya | Tam Burslu | 31.418 | 480,440 | SAY |
Kimya | 50% Burslu | 48.993 | 458,824 | SAY |
Kimya | Ücretli | 94.050 | 411,084 | SAY |
Matematik | Tam Burslu | 7.501 | 518,165 | SAY |
Matematik | 50% Burslu | 40.872 | 468,541 | SAY |
Matematik | Ücretli | 108.640 | 397,765 | SAY |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Tam Burslu | 2.110 | 534,259 | SAY |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 50% Burslu | 31.207 | 480,687 | SAY |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Ücretli | 50.945 | 456,500 | SAY |
Hukuk Fakültesi | Tam Burslu | 329 | 520,224 | EA |
Hukuk Fakültesi | 50% Burslu | 1.689 | 492,336 | EA |
Hukuk Fakültesi | Ücretli | 40.098 | 410,672 | EA |
İşletme | Tam Burslu | 977 | 503,636 | EA |
İşletme | 50% Burslu | 12.544 | 439,153 | EA |
İşletme | Ücretli | 135.151 | 364,354 | EA |
İktisat | Tam Burslu | 970 | 503,922 | EA |
İktisat | 50% Burslu | 25.181 | 422,078 | EA |
İktisat | Ücretli | 147.731 | 359,710 | EA |
Psikoloji | Tam Burslu | 742 | 508,423 | EA |
Psikoloji | 50% Burslu | 11.616 | 441,254 | EA |
Psikoloji | Ücretli | 92.914 | 382,016 | EA |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tam Burslu | 3.136 | 477,687 | EA |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 50% Burslu | 188.417 | 346,267 | EA |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ücretli | 234.963 | 333,531 | EA |
Uluslararası İlişkiler | Tam Burslu | 1.589 | 493,723 | EA |
Uluslararası İlişkiler | 50% Burslu | 76.360 | 389,960 | EA |
Uluslararası İlişkiler | Ücretli | 178.148 | 349,425 | EA |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Tam Burslu | 3.248 | 490,678 | DİL |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 50% Burslu | 23.754 | 400,284 | DİL |
Arkeoloji | Tam Burslu | 17.731 | 430,127 | EA |
Arkeoloji | 50% Burslu | 303.991 | 318,279 | EA |
Felsefe | Tam Burslu | 12.982 | 438,267 | EA |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Tam Burslu | 2.120 | 502,076 | DİL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 50% Burslu | 17.419 | 419,378 | DİL |
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Tam Burslu | 1.244 | 513,517 | DİL |
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 50% Burslu | 9.718 | 448,771 | DİL |
Grafik Tasarımı | Tam Burslu | 1.563 | 494,064 | EA |
Grafik Tasarımı | 50% Burslu | 151.765 | 358,270 | EA |
Grafik Tasarımı | Ücretli | 170.632 | 351,840 | EA |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Tam Burslu | 12.534 | 439,179 | EA |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 50% Burslu | 173.582 | 350,892 | EA |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Ücretli | 410.500 | 299,919 | EA |
İletişim ve Tasarımı | Tam Burslu | 859 | 474,625 | SÖZ |
İletişim ve Tasarımı | 50% Burslu | 48.771 | 378,198 | SÖZ |
İletişim ve Tasarımı | Ücretli | 107.699 | 351,082 | SÖZ |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Tam Burslu | 69.011 | 436,248 | SAY |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 50% Burslu | 233.274 | 322,186 | SAY |
Mimarlık | Tam Burslu | 13.251 | 506,904 | SAY |
Mimarlık | 50% Burslu | 43.774 | 465,082 | SAY |
Mimarlık | Ücretli | 106.575 | 399,524 | SAY |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Tam Burslu | 8.101 | 516,821 | SAY |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 50% Burslu | 53.366 | 453,667 | SAY |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Ücretli | 58.756 | 447,559 | SAY |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Tam Burslu | 5.397 | 463,404 | EA |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 50% Burslu | 412.925 | 299,552 | EA |
Bilkent Üniversitesi hakkında kısa bilgi :
Bilkent Üniversitesi, Türkiye’deki en iyi üniversitelerden biridir ve 1985 yılında kurulmuştur.
Ankara’da yer alan üniversite; mühendislik, ekonomi, hukuk, sanat ve sosyal bilimler gibi alanlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir.
Bilkent Üniversitesi, uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve öğrenci yaşamı sunan popüler bir üniversitedir. Öğrencilerine çok sayıda uluslararası program fırsatı sunmaktadır.
Kaynak : YÖK Atlas