YKS 2020 sonuçlarına göre YÖK Atlas’tan derlenen başarı sıralamalarında, bu yazımızda tıp fakültesi başarı sıralamalarına yer veriyoruz.
Not : YKS 2021 sonuçlarından sonra, ÖSYM güncel taban puanlarını açıkladı ancak 2021 başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. 2021 başarı sıralamalarının da açıklanmasının ardından bu yazı da güncellenecektir.
YKS 2020 sonuçlarına göre, tıp fakültelerinin başarı sıralamalarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
Üniversite Adı | Taban Sıralama | Program | Puan Türü |
---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 178 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 432 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 21011 | Tıp | SAY |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 17164 | Tıp | SAY |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 20748 | Tıp | SAY |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 5989 | Tıp | SAY |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 19127 | Tıp | SAY |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 16788 | Tıp | SAY |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 16706 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 37226 | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 46802 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 14945 | Tıp | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 5684 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 6291 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 21527 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 21760 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 23660 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 24366 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 2246 | Tıp (İngilizce) | SAY |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 3300 | Tıp | SAY |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 6550 | Tıp | SAY |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 8613 | Tıp (İngilizce) | SAY |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 29354 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 15906 | Tıp | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 18503 | Tıp (İngilizce) | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 41610 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 9963 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 24730 | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 37184 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 13509 | Tıp | SAY |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | 27761 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 3241 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 19252 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 15668 | Tıp | SAY |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 12760 | Tıp | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 3594 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 4262 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 5298 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 5527 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 23442 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 25654 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 14989 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 24369 | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 37485 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 4002 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 16746 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 7997 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 8703 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 32015 | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 36260 | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 15036 | Tıp | SAY |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 7593 | Tıp | SAY |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 18295 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 12304 | Tıp | SAY |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 8846 | Tıp | SAY |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 31173 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 9711 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 26953 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 16683 | Tıp | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 16588 | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (Burslu) | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 22755 | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 34215 | Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 5280 | Tıp | SAY |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 17260 | Tıp | SAY |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 3878 | Tıp | SAY |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 11490 | Tıp | SAY |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 21179 | Tıp | SAY |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 7372 | Tıp | SAY |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 18850 | Tıp | SAY |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 4551 | Tıp | SAY |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 4980 | Tıp (İngilizce) | SAY |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 16259 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 14108 | Tıp | SAY |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 17863 | Tıp (İngilizce) | SAY |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 19911 | Tıp | SAY |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 21596 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 46115 | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 871 | Tıp (İngilizce) | SAY |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 1600 | Tıp | SAY |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | — | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 14515 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 35104 | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 20424 | Tıp | SAY |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 18007 | Tıp | SAY |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 20515 | Tıp | SAY |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 13554 | Tıp | SAY |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 16694 | Tıp (İngilizce) | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 14578 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 15337 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 38524 | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 9794 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 11860 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 12039 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 41054 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 46241 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 7271 | Tıp | SAY |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 13527 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 37 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 444 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 19573 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 19660 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 13633 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 15893 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 44112 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 49621 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 16870 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 22261 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 28782 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 1908 | Tıp (İngilizce) | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 2817 | Tıp | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 11184 | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | 419 | Tıp (İngilizce) | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | 1752 | Tıp | SAY |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 14079 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 30859 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 3566 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 4913 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 24453 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 25968 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 10872 | Tıp | SAY |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 14635 | Tıp | SAY |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 7212 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 16556 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 28668 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 8895 | Tıp | SAY |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 27989 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 14791 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 41375 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 21459 | Tıp | SAY |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 19030 | Tıp | SAY |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 19124 | Tıp | SAY |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 15035 | Tıp | SAY |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 16054 | Tıp | SAY |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 22750 | Tıp | SAY |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 15860 | Tıp | SAY |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 39995 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 17408 | Tıp | SAY |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 19961 | Tıp | SAY |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 48 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 3052 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 9241 | Tıp | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 13905 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 19034 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 28788 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 17987 | Tıp | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 9302 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 33529 | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 18856 | Tıp | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 7172 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 7937 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 19856 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 26242 | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 34567 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 36518 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 11959 | Tıp | SAY |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 35713 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 3981 | Tıp (İngilizce) | SAY |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 11582 | Tıp | SAY |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 13966 | Tıp | SAY |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 14940 | Tıp (İngilizce) | SAY |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 13340 | Tıp | SAY |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 20111 | Tıp | SAY |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 9551 | Tıp | SAY |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 11457 | Tıp (İngilizce) | SAY |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 18618 | Tıp | SAY |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 11968 | Tıp | SAY |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 37628 | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 19510 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 5738 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 8666 | Uluslararası Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 10543 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 11879 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 14034 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 17304 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 18933 | Tıp | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | 8014 | Tıp (Ankara) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | 15654 | Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | 25322 | Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | 32173 | Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Gülhane Tıp) | 33813 | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 13505 | Tıp | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 18925 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 24999 | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 31383 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 10977 | Tıp | SAY |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 21237 | Tıp | SAY |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 17839 | Tıp | SAY |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 14292 | Tıp | SAY |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 15107 | Tıp | SAY |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 1787 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 9011 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 29454 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 20288 | Tıp | SAY |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 12510 | Tıp | SAY |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 9095 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 29719 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 18724 | Tıp | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 10605 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 22604 | Tıp (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 41896 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 19558 | Tıp | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 21493 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 21838 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 38794 | Tıp (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 49925 | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (%25 İndirimli) | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 1677 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu) | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 6544 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 26462 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 20959 | Tıp | SAY |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 10242 | Tıp (Burslu) (Burslu) | SAY |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | 36342 | Tıp (Ücretli) (Ücretli) | SAY |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | 17553 | Tıp | SAY |
Tıp fakülteleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, blogumuzda daha fazla yazıya göz atabilirsiniz! Hacettepe Tıp hakkındaki Doğru Tercih yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.
2020’deki üniversite sonuçlarına göre Tıp Fakülteleri istatistiklerini incelediğimiz yazımıza ise buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak : YÖK Atlas
Görsel Kaynak : Unsplash