YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı. 31 Ağustos 2021‘de ÖSYM tarafından açıklanan hemşirelik taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki tablodan üniversite türü, üniversite adı, program adı, kontenjan ve taban-tavan puanlara göre filtrelemeler yapabilirsiniz.
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Yerleşen | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 379.267 | 398.27044 | 30 | 30 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 376.79429 | 398.87645 | 12 | 12 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 371.37507 | 388.01932 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | 370.20296 | 404.46415 | 20 | 20 | DEVLET |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | 367.0005 | 409.30684 | 200 | 200 | DEVLET |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 363.56592 | 373.19695 | 5 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 358.42891 | 378.53719 | 12 | 12 | VAKIF |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 354.19593 | 418.49915 | 180 | 180 | DEVLET |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | 349.52817 | 398.95415 | 210 | 210 | DEVLET |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 348.80632 | 361.08636 | 12 | 12 | VAKIF |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 346.98098 | 384.077 | 15 | 15 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 344.3801 | 350.4468 | 7 | 7 | VAKIF |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | 341.71795 | 392.41864 | 220 | 220 | DEVLET |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hemşirelik | 341.69252 | 394.55415 | 100 | 100 | DEVLET |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | 337.53299 | 396.31294 | 280 | 280 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | 336.91854 | 368.94405 | 11 | 11 | VAKIF |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | 333.92373 | 400.9455 | 220 | 220 | DEVLET |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 333.76481 | 348.74101 | 12 | 12 | VAKIF |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 331.04757 | 354.96773 | 13 | 13 | VAKIF |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | 330.06082 | 405.90735 | 220 | 220 | DEVLET |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 329.25961 | 394.77114 | 130 | 130 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | 327.53007 | 375.92946 | 90 | 90 | DEVLET |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik | 327.44588 | 416.05616 | 160 | 160 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hemşirelik | 327.33789 | 388.96529 | 110 | 110 | DEVLET |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Burslu) | 327.23208 | 360.72458 | 11 | 11 | VAKIF |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | 327.20658 | 390.83086 | 200 | 200 | DEVLET |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 325.99579 | 394.71462 | 130 | 130 | DEVLET |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 325.97254 | 371.80466 | 160 | 160 | DEVLET |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 323.98624 | 362.79109 | 8 | 8 | VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Ankara) | 323.21339 | 353.71655 | 150 | 150 | DEVLET |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 323.12327 | 403.00225 | 90 | 90 | DEVLET |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 321.4853 | 329.85397 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 321.26769 | 349.0537 | 90 | 90 | DEVLET |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 320.97771 | 344.82275 | 8 | 8 | VAKIF |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 320.87789 | 396.35723 | 160 | 160 | DEVLET |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | 320.83886 | 331.49089 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 320.5797 | 337.28587 | 14 | 14 | VAKIF |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 320.51531 | 378.23148 | 180 | 180 | DEVLET |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 320.47388 | 340.81847 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 320.37291 | 344.12786 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 320.35165 | 335.15997 | 10 | 10 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 319.59621 | 339.68606 | 6 | 6 | VAKIF |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 319.09289 | 375.22142 | 160 | 160 | DEVLET |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 318.91234 | 329.42349 | 14 | 14 | VAKIF |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 318.73404 | 378.33983 | 90 | 90 | DEVLET |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 317.7344 | 330.73962 | 12 | 12 | VAKIF |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik | 316.18347 | 399.84668 | 200 | 200 | DEVLET |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | 315.98059 | 319.46003 | 7 | 7 | VAKIF |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 315.37841 | 393.02799 | 130 | 130 | DEVLET |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 315.04519 | 330.15447 | 12 | 12 | VAKIF |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 314.84929 | 339.6241 | 9 | 9 | VAKIF |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 314.70275 | 353.05528 | 80 | 80 | DEVLET |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 314.60463 | 370.94446 | 70 | 70 | DEVLET |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 314.27241 | 378.97557 | 120 | 120 | DEVLET |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 314.04279 | 403.10502 | 200 | 200 | DEVLET |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik | 313.96634 | 393.67494 | 200 | 200 | DEVLET |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 313.46723 | 335.2812 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 313.09012 | 333.79619 | 9 | 9 | VAKIF |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 310.64435 | 361.45694 | 130 | 130 | DEVLET |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik (Burslu) | 310.46549 | 357.64399 | 8 | 8 | VAKIF |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hemşirelik | 310.28493 | 387.64682 | 160 | 160 | DEVLET |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 310.22774 | 388.88881 | 80 | 80 | DEVLET |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Burslu) | 309.89779 | 415.26868 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 309.27656 | 323.33986 | 8 | 8 | VAKIF |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 309.0029 | 317.23498 | 9 | 9 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 308.77823 | 317.54076 | 10 | 10 | VAKIF |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 308.48273 | 374.81945 | 180 | 180 | DEVLET |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 308.34784 | 326.05621 | 100 | 100 | DEVLET |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 308.23833 | 387.27585 | 90 | 90 | DEVLET |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik | 307.96825 | 379.83653 | 160 | 160 | DEVLET |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 307.81871 | 317.68518 | 11 | 11 | VAKIF |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 307.43247 | 348.36794 | 11 | 11 | VAKIF |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | 307.20237 | 329.36346 | 75 | 75 | DEVLET |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Hemşirelik | 306.98509 | 406.42697 | 130 | 130 | DEVLET |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | 306.54102 | 335.54218 | 80 | 80 | DEVLET |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 306.41483 | 317.55753 | 15 | 15 | VAKIF |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 306.02468 | 316.70648 | 6 | 6 | VAKIF |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 305.8612 | 401.16053 | 70 | 70 | DEVLET |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 305.67299 | 314.56598 | 11 | 11 | VAKIF |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hemşirelik | 305.51803 | 391.02238 | 160 | 160 | DEVLET |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | 305.37528 | 388.52906 | 120 | 120 | DEVLET |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 304.93421 | 319.97257 | 9 | 9 | VAKIF |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 304.72757 | 405.89402 | 100 | 100 | DEVLET |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 304.71082 | 348.42552 | 230 | 230 | DEVLET |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 304.37134 | 316.00174 | 40 | 40 | DEVLET |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hemşirelik (Burslu) | 303.84439 | 317.32317 | 7 | 7 | VAKIF |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Burslu) | 303.83915 | 318.94817 | 15 | 15 | VAKIF |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 303.65229 | 324.94871 | 15 | 15 | VAKIF |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 303.6078 | 374.28276 | 100 | 100 | DEVLET |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 303.42758 | 342.64738 | 100 | 100 | DEVLET |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Hemşirelik | 303.39327 | 340.62544 | 90 | 90 | DEVLET |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 302.27863 | 304.22117 | 5 | 5 | VAKIF |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 302.01756 | 349.4135 | 100 | 100 | DEVLET |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 301.60203 | 365.04468 | 155 | 155 | DEVLET |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 301.51083 | 323.39115 | 9 | 9 | VAKIF |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 301.49252 | 394.31166 | 180 | 180 | DEVLET |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hemşirelik | 301.17414 | 323.56602 | 40 | 40 | DEVLET |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 300.93855 | 316.16213 | 12 | 12 | VAKIF |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 299.8412 | 326.52596 | 140 | 140 | DEVLET |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 299.83735 | 326.99266 | 80 | 80 | DEVLET |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 298.96168 | 314.03256 | 90 | 90 | DEVLET |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 298.75872 | 318.21791 | 12 | 12 | VAKIF |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 298.60436 | 368.57311 | 100 | 100 | DEVLET |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 298.35424 | 301.38199 | 6 | 6 | VAKIF |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 297.77674 | 336.93042 | 60 | 60 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 297.75917 | 369.53777 | 170 | 170 | DEVLET |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 297.62478 | 317.16922 | 70 | 70 | DEVLET |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 297.528 | 357.48821 | 115 | 115 | DEVLET |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | 297.33799 | 372.29173 | 130 | 130 | DEVLET |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 297.12734 | 321.44424 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 296.99387 | 303.83546 | 6 | 6 | VAKIF |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 296.68957 | 382.47485 | 100 | 100 | DEVLET |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 296.23987 | 355.38398 | 120 | 120 | DEVLET |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 295.72634 | 334.34453 | 100 | 100 | DEVLET |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 295.63211 | 402.52516 | 100 | 100 | DEVLET |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Hemşirelik | 295.19498 | 328.87055 | 60 | 60 | DEVLET |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 295.11601 | 346.51746 | 80 | 80 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 294.66886 | 355.14564 | 120 | 120 | DEVLET |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 294.08935 | 314.82404 | 70 | 70 | DEVLET |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 293.96508 | 315.24728 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 293.55811 | 304.70753 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 293.06035 | 316.29218 | 6 | 6 | VAKIF |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik | 292.8365 | 386.19765 | 250 | 250 | DEVLET |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 292.47453 | 355.8272 | 100 | 100 | DEVLET |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 292.46901 | 347.27874 | 100 | 100 | DEVLET |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 292.06768 | 313.04942 | 9 | 9 | VAKIF |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 291.89311 | 372.05665 | 110 | 110 | DEVLET |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 291.88625 | 302.95668 | 13 | 13 | VAKIF |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 291.54123 | 361.18638 | 90 | 90 | DEVLET |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 291.53752 | 299.16324 | 10 | 10 | VAKIF |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 291.43708 | 339.81712 | 75 | 75 | DEVLET |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 290.91083 | 340.76676 | 170 | 170 | DEVLET |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 290.80294 | 342.25572 | 100 | 100 | DEVLET |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 290.79748 | 322.25654 | 80 | 80 | DEVLET |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 290.63033 | 407.43219 | 100 | 100 | DEVLET |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Hemşirelik | 290.39939 | 365.10419 | 100 | 100 | DEVLET |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 289.49384 | 324.43451 | 90 | 90 | DEVLET |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 289.22932 | 337.01447 | 60 | 60 | DEVLET |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 288.74228 | 311.15367 | 6 | 6 | VAKIF |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 288.64633 | 360.21632 | 150 | 150 | DEVLET |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 288.45841 | 333.26063 | 100 | 100 | DEVLET |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 287.52565 | 304.09161 | 9 | 9 | VAKIF |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 287.31813 | 363.09145 | 100 | 100 | DEVLET |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 287.25421 | 324.7005 | 110 | 110 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 287.05401 | 321.92317 | 80 | 80 | DEVLET |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 286.969 | 321.81483 | 90 | 90 | DEVLET |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 286.54259 | 306.95514 | 65 | 65 | DEVLET |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 286.37023 | 304.54131 | 100 | 100 | DEVLET |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 286.05652 | 332.17372 | 100 | 100 | DEVLET |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 285.64885 | 350.95453 | 100 | 100 | DEVLET |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hemşirelik | 285.5324 | 345.68118 | 80 | 80 | DEVLET |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Hemşirelik | 285.43823 | 348.76507 | 90 | 91 | DEVLET |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 285.29227 | 297.60311 | 60 | 60 | DEVLET |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 285.23153 | 372.62575 | 85 | 86 | DEVLET |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 285.22692 | 328.69152 | 100 | 100 | DEVLET |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik (Burslu) | 284.71782 | 292.91358 | 14 | 14 | VAKIF |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik (İngilizce) | 284.0769 | 310.10929 | 50 | 51 | DEVLET |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 284.0022 | 297.26117 | 90 | 92 | DEVLET |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | 283.86982 | 325.50108 | 80 | 82 | DEVLET |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 283.82102 | 305.20506 | 85 | 85 | DEVLET |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 283.22923 | 290.58616 | 90 | 90 | DEVLET |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 283.03491 | 326.34228 | 60 | 61 | DEVLET |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | 282.71551 | 296.34946 | 100 | 100 | DEVLET |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | 282.68353 | 290.37647 | 60 | 61 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 282.15857 | 304.20992 | 100 | 100 | DEVLET |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 281.84059 | 312.29889 | 60 | 61 | DEVLET |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Hemşirelik | 281.8173 | 376.82018 | 160 | 161 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | 281.58611 | 288.50607 | 60 | 60 | DEVLET |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 279.91633 | 326.62895 | 68 | 68 | VAKIF |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 279.85587 | 286.42412 | 60 | 62 | DEVLET |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Burslu) | 279.70495 | 303.76825 | 12 | 12 | KKTC VAKIF |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 277.8863 | 297.5305 | 25 | 25 | VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (Burslu) | 277.8547 | 292.57491 | 13 | 13 | KKTC VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | 276.37398 | 293.18465 | 17 | 17 | KKTC VAKIF |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | 274.78833 | 279.82096 | 10 | 10 | KKTC VAKIF |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 274.41737 | 308.01855 | 47 | 47 | VAKIF |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 273.49112 | 275.78212 | 6 | 6 | KKTC VAKIF |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 271.55008 | 280.03529 | 13 | 13 | KKTC VAKIF |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 270.25561 | 281.48221 | 16 | 16 | KKTC VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 270.19193 | 286.32328 | 8 | 8 | KKTC VAKIF |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 268.00409 | 289.57016 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 266.12681 | 288.01042 | 42 | 42 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 265.4356 | 308.17217 | 51 | 51 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 265.14724 | 282.19132 | 68 | 68 | VAKIF |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 265.09406 | 293.88672 | 32 | 32 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 262.37186 | 368.46951 | 51 | 51 | VAKIF |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 259.63747 | 292.81011 | 27 | 27 | VAKIF |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 258.19713 | 289.54056 | 42 | 42 | VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 257.54875 | 277.378 | 25 | 25 | KKTC VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 256.64933 | 324.68426 | 57 | 57 | VAKIF |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 256.54188 | 320.72558 | 51 | 51 | VAKIF |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 255.00685 | 294.97505 | 37 | 37 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 253.15287 | 281.02168 | 51 | 51 | VAKIF |
