TYT ile öğrenci kabul eden 2 yıllık programlar arasında, eğitim çevreleri tarafından önü açık kabul edilen bölümlerden biri olan odyometri bölümünün taban puanlarına alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.
31 Ağustos 2021’de, ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2021 sonuçları ile oluşan en güncel odyometri taban puanları şu şekildedir :
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Genel Yerl. | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | 310.2034 | 342.34922 | 4 | 4 | VAKIF |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Odyometri | 299.05813 | 391.78914 | 70 | 70 | DEVLET |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 291.83172 | 329.55905 | 7 | 7 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | 285.92097 | 303.83328 | 8 | 8 | VAKIF |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Odyometri | 282.98165 | 359.46429 | 65 | 65 | DEVLET |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | 282.88747 | 310.84124 | 5 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 278.88333 | 305.05146 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 277.59988 | 333.10537 | 5 | 5 | VAKIF |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Odyometri | 276.59051 | 342.28403 | 60 | 60 | DEVLET |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 276.27812 | 299.4225 | 4 | 4 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 272.77481 | 314.89173 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 272.46496 | 297.10916 | 3 | 3 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 270.75739 | 293.15188 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 270.54553 | 286.41656 | 5 | 5 | VAKIF |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Odyometri | 270.34505 | 326.63 | 65 | 67 | DEVLET |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Odyometri | 270.28666 | 344.44282 | 70 | 71 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Odyometri | 268.91411 | 319.99984 | 60 | 60 | DEVLET |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | 267.84512 | 305.20879 | 12 | 12 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 267.28043 | 286.61296 | 5 | 5 | VAKIF |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 266.75041 | 273.02922 | 4 | 4 | VAKIF |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Odyometri | 266.6217 | 298.60098 | 40 | 41 | DEVLET |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 266.41984 | 284.57878 | 8 | 8 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 266.06613 | 309.0443 | 7 | 7 | VAKIF |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | 265.95939 | 360.43015 | 6 | 6 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | 264.70929 | 298.81685 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 263.67313 | 331.77759 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 263.03176 | 264.92988 | 3 | 3 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 262.42327 | 339.77464 | 7 | 7 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 261.2148 | 284.27461 | 5 | 5 | VAKIF |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Odyometri (Burslu) | 261.21134 | 305.66826 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 260.92833 | 279.12763 | 4 | 4 | VAKIF |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | 260.92376 | 268.45232 | 11 | 11 | VAKIF |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Odyometri | 260.76403 | 299.90626 | 40 | 41 | DEVLET |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Odyometri (Burslu) | 259.94594 | 282.16976 | 6 | 6 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | 258.73489 | 266.33182 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 257.8937 | 294.34883 | 8 | 8 | VAKIF |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 256.89666 | 378.87555 | 70 | 72 | DEVLET |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Odyometri | 256.80179 | 313.72532 | 75 | 77 | DEVLET |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Burslu) | 256.6859 | 265.62218 | 8 | 8 | VAKIF |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Odyometri | 255.76641 | 301.47138 | 75 | 77 | DEVLET |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 255.62048 | 266.40509 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | 254.90381 | 260.67679 | 8 | 8 | VAKIF |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Odyometri | 253.83967 | 283.92314 | 50 | 50 | DEVLET |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Odyometri | 253.38623 | 361.64617 | 40 | 41 | DEVLET |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 253.36785 | 299.22463 | 75 | 77 | DEVLET |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 253.22436 | 314.85582 | 40 | 41 | DEVLET |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (Burslu) | 252.85376 | 269.69915 | 12 | 12 | VAKIF |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 248.08535 | 267.75192 | 3 | 3 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 247.55663 | 283.88478 | 33 | 33 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%50 İndirimli) | 218.01664 | 264.58647 | 42 | 42 | VAKIF |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 216.42339 | 253.51944 | 21 | 21 | VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 211.75639 | 224.55027 | 35 | 4 | VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) | Odyometri (Burslu) | 209.78542 | 250.83262 | 17 | 17 | KKTC VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Odyometri (Burslu) | 200.77856 | 254.04591 | 21 | 21 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 200.59063 | 258.52416 | 45 | 45 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 196.40387 | 260.41419 | 68 | 68 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%25 İndirimli) | 195.67199 | 237.9672 | 57 | 7 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%50 İndirimli) | 195.2808 | 211.49694 | 24 | 3 | VAKIF |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 195.20661 | 243.8359 | 21 | 21 | VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | 194.52084 | 194.52084 | 7 | 1 | VAKIF |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKE) | Odyometri (%50 İndirimli) | 193.30564 | 195.36435 | 18 | 2 | KKTC VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%50 İndirimli) | 192.62113 | 245.67269 | 41 | 21 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 191.85864 | 240.29695 | 43 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 191.37071 | 265.37891 | 68 | 68 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 191.21869 | 223.51388 | 42 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 190.82222 | 190.82222 | 17 | 1 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 190.60295 | 222.99718 | 30 | 8 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 188.94073 | 221.95217 | 25 | 24 | VAKIF |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%25 İndirimli) | 187.53584 | 222.15651 | 64 | 14 | VAKIF |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Odyometri (%50 İndirimli) | 187.29718 | 253.5907 | 34 | 24 | VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Odyometri (%50 İndirimli) | 187.2545 | 250.32752 | 68 | 22 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 185.69961 | 247.73251 | 42 | 24 | VAKIF |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%50 İndirimli) | 183.31885 | 253.45955 | 34 | 17 | VAKIF |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Odyometri (%50 İndirimli) | 183.3037 | 249.49191 | 51 | 19 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 182.51902 | 248.20857 | 21 | 19 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%50 İndirimli) | 182.07983 | 245.02684 | 31 | 21 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 180.41746 | 250.5918 | 24 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%25 İndirimli) | 179.56867 | 235.65684 | 25 | 7 | VAKIF |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%50 İndirimli) | 179.14708 | 207.66666 | 42 | 2 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (%50 İndirimli) | 177.88398 | 260.44069 | 68 | 55 | VAKIF |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 176.68145 | 244.28224 | 51 | 16 | VAKIF |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 175.49954 | 200.83856 | 17 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 171.04456 | 254.46688 | 25 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | 171.02203 | 239.29552 | 46 | 18 | VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC- LEFKOŞA) | Odyometri (%50 İndirimli) | 0 | 0 | 4 | 0 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 0 | 0 | 17 | 0 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | 0 | 0 | 1 | 0 | VAKIF |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Odyometri (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 | 1 | 0 | DEVLET |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | 0 | 0 | 18 | 0 | VAKIF |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Odyometri (Ücretli) | 0 | 0 | 1 | 0 | VAKIF |
Kaynak : ÖSYM
Görsel Kaynak : Unsplash