ÖSYM’nin 31 Ağustos 2021’de açıkladığı en güncel taban puanlara göre hazırlanan taban puanları kategorimizde, bu yazıda 2 yıllık bölümlerden sosyal güvenlik bölümüne odaklanıyoruz.
2 yıllık bölümler arasında popüler olan sosyal güvenlik bölümünün 2021 güncel taban puanlarına altta yer alan tablodan ulaşabilirsiniz :
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Genel Yerl. | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Güvenlik (Burslu) | 269.62693 | 285.97416 | 5 | 5 | VAKIF |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | 244.74389 | 375.74582 | 100 | 103 | DEVLET |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sosyal Güvenlik (Burslu) | 236.99653 | 254.46831 | 2 | 2 | VAKIF |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 232.55418 | 312.71152 | 60 | 62 | DEVLET |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyal Güvenlik | 231.26261 | 313.38982 | 60 | 62 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 228.51339 | 311.26593 | 60 | 61 | DEVLET |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sosyal Güvenlik | 224.20714 | 291.79861 | 45 | 47 | DEVLET |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 222.16644 | 274.92372 | 70 | 72 | DEVLET |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 222.1391 | 309.76377 | 65 | 67 | DEVLET |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 222.13829 | 295.03837 | 70 | 72 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyal Güvenlik | 219.41526 | 277.9384 | 60 | 62 | DEVLET |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | 217.20241 | 217.20241 | 11 | 1 | VAKIF |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 216.57752 | 262.73451 | 30 | 31 | DEVLET |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 216.47992 | 296.33518 | 70 | 72 | DEVLET |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 216.24246 | 263.05083 | 40 | 41 | DEVLET |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 212.95431 | 250.79765 | 30 | 31 | DEVLET |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyal Güvenlik | 211.40557 | 253.28946 | 40 | 41 | DEVLET |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 208.56215 | 303.00949 | 50 | 52 | DEVLET |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 206.95662 | 252.16338 | 60 | 62 | DEVLET |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 206.50054 | 287.04763 | 50 | 52 | DEVLET |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 205.08976 | 258.60418 | 40 | 41 | DEVLET |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 204.86901 | 267.29073 | 60 | 62 | DEVLET |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sosyal Güvenlik | 204.33943 | 260.43868 | 60 | 62 | DEVLET |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 197.57413 | 264.16547 | 100 | 103 | DEVLET |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 196.31075 | 261.68945 | 45 | 47 | DEVLET |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyal Güvenlik | 194.59593 | 265.23559 | 30 | 31 | DEVLET |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 194.39129 | 248.87173 | 90 | 93 | DEVLET |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sosyal Güvenlik | 193.62912 | 271.09101 | 80 | 82 | DEVLET |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 192.49015 | 304.21988 | 60 | 62 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 192.30377 | 288.32048 | 60 | 62 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 192.09414 | 320.52864 | 60 | 62 | DEVLET |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 189.58955 | 248.57591 | 45 | 47 | DEVLET |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | 189.56352 | 260.91572 | 15 | 15 | VAKIF |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 186.36049 | 244.32506 | 50 | 7 | DEVLET |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 186.02839 | 236.57371 | 55 | 43 | DEVLET |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 185.78201 | 264.93527 | 30 | 26 | DEVLET |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 185.69455 | 218.22136 | 40 | 19 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 185.61633 | 241.83805 | 30 | 13 | DEVLET |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 185.09395 | 251.09313 | 40 | 14 | DEVLET |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 184.86194 | 246.63327 | 60 | 46 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 184.77982 | 243.9123 | 50 | 9 | DEVLET |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 183.52106 | 251.52099 | 50 | 49 | DEVLET |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 182.96112 | 238.82863 | 40 | 11 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 182.39187 | 246.37628 | 60 | 57 | DEVLET |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 181.86349 | 262.67488 | 80 | 53 | DEVLET |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 181.67854 | 267.65398 | 70 | 57 | DEVLET |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 180.42716 | 243.67316 | 60 | 60 | DEVLET |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik (İÖ) | 176.94291 | 289.23399 | 70 | 53 | DEVLET |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 174.16685 | 240.44821 | 40 | 28 | DEVLET |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 174.02381 | 277.40943 | 60 | 42 | DEVLET |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyal Güvenlik | 173.04009 | 247.11936 | 50 | 40 | DEVLET |
Kaynak: ÖSYM
Görsel: Unsplash