2022 YKS sonuçlarına göre açıklanan bilgisayar mühendisliği başarı sıralamaları ve taban puanlarına, alttaki tablodan ulaşabilirsiniz :
Üniversite | Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 550,07491 | 156 |
Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 547,16431 | 315 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 546,6008 | 350 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 541,13361 | 878 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi (İngilizce) | 539,22704 | 1.179 |
Özyeğin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 538,40974 | 1.326 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 536,88931 | 1.578 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 535,36269 | 1.879 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 531,02104 | 2.851 |
Galatasaray Üniversitesi | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (Fransızca) | 529,96125 | 3.131 |
Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 528,35762 | 3.576 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 528,32918 | 3.591 |
Yildiz Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Fakültesi | 524,01624 | 5.056 |
Türk-Alman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Almanca) | 521,34753 | 6.131 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 521,23829 | 6.177 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) | 520,9785 | 6.275 |
Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 519,32263 | 7.006 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 516,54553 | 8.205 |
MEF Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 515,67259 | 8.619 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 513,66426 | 9.617 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 513,3932 | 9.748 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 513,02709 | 9.926 |
Kadir Has Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 512,36153 | 10.276 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 510,29298 | 11.357 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 509,55009 | 11.746 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (Burslu) | 507,86648 | 12.716 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 507,64805 | 12.833 |
Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 505,75981 | 13.889 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 502,65507 | 15.816 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 499,57559 | 17.820 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 499,04859 | 18.195 |
Özyeğin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 498,93736 | 18.256 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 495,99003 | 20.149 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 495,80458 | 20.267 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 493,9786 | 21.514 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 492,97633 | 22.186 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 492,52499 | 22.484 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 491,994 | 22.863 |
Türk-Alman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Almanca) | 491,96428 | 22.882 |
Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 491,56867 | 23.186 |
Marmara Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 491,45614 | 23.273 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 489,21244 | 24.857 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 488,88832 | 25.072 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 488,76236 | 25.166 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (İngilizce) (Burslu) | 487,88554 | 25.837 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 487,33685 | 26.213 |
Atilim Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 486,73397 | 26.643 |
Koç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 485,72024 | 27.405 |
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 485,52722 | 27.534 |
Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 484,1927 | 28.567 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 481,43017 | 30.649 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 480,28675 | 31.540 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 479,94316 | 31.804 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 478,37805 | 33.002 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 478,34338 | 33.033 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 477,56226 | 33.665 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 476,85569 | 34.195 |
Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 475,69102 | 35.121 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 474,06837 | 36.415 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 473,41221 | 36.929 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 471,84838 | 38.162 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 471,49884 | 38.443 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (İngilizce) (Ücretli) | 471,42126 | 38.519 |
Üsküdar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 470,70282 | 39.095 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 469,42657 | 40.125 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 468,19815 | 41.166 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 468,07403 | 41.281 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 467,47287 | 41.824 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 467,18347 | 42.048 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 467,00519 | 42.177 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 466,16671 | 42.869 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 465,88332 | 43.123 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | 465,39711 | 43.553 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 465,32708 | 43.599 |
Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 465,15394 | 43.727 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 464,79629 | 43.992 |
Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 464,53703 | 44.192 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 463,98444 | 44.663 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 463,79875 | 44.818 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 462,94659 | 45.508 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 462,7591 | 45.636 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 461,1016 | 47.063 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 460,74635 | 47.353 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 460,64706 | 47.457 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 459,85816 | 48.119 |
Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 458,88503 | 48.937 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 457,74972 | 49.889 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 457,69583 | 49.934 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 457,35911 | 50.208 |
Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 457,31113 | 50.249 |
Aydin Adnan Menderes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 456,65284 | 50.800 |
Altinbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 456,39486 | 51.020 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 454,91601 | 52.287 |
Özyeğin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 454,19718 | 52.897 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 453,82922 | 53.203 |
Kto Karatay Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 452,8553 | 54.091 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 451,30794 | 55.435 |
Sakarya Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 450,24606 | 56.373 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (İÖ) | 450,03186 | 56.556 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 449,89863 | 56.674 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 449,04648 | 57.421 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 448,66471 | 57.761 |
İzmir Bakirçay Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 448,16573 | 58.228 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 447,96844 | 58.404 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 445,63753 | 60.493 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 444,93865 | 61.089 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (İÖ) | 444,80177 | 61.212 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 444,56904 | 61.406 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 444,54184 | 61.434 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 444,48972 | 61.488 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 443,27823 | 62.547 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 443,02938 | 62.781 |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 442,93269 | 62.878 |
Çankaya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 441,20457 | 64.487 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 440,73575 | 64.926 |
MEF Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 440,21144 | 65.433 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 439,86375 | 65.731 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 439,03269 | 66.455 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 438,2569 | 67.153 |
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 436,4169 | 68.862 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 436,40638 | 68.870 |
Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 435,72603 | 69.468 |
Balikesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 433,20263 | 71.807 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 432,44693 | 72.502 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 431,78323 | 73.131 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 431,05796 | 73.871 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 430,76478 | 74.148 |
Mersin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 428,32727 | 76.467 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 426,1852 | 78.563 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 425,54708 | 79.216 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 424,93489 | 79.829 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 424,86305 | 79.900 |
Trakya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 424,81983 | 79.923 |
Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 424,79918 | 79.940 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 424,00026 | 80.766 |
Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 423,17778 | 81.634 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 423,03673 | 81.768 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 422,05524 | 82.705 |
Marmara Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi (M.T.O.K.) | 421,92635 | 82.867 |
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 420,45422 | 84.251 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi (İngilizce) | 419,83783 | 84.840 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 419,38039 | 85.309 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 419,11762 | 85.613 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 418,77447 | 85.958 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) | 418,60809 | 86.120 |
Kadir Has Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 418,42409 | 86.315 |
Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 416,59574 | 88.143 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 415,20269 | 89.568 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 414,55518 | 90.263 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 414,39644 | 90.455 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Burslu) | 413,46863 | 91.510 |
Kadir Has Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 413,14224 | 91.863 |
Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi (İÖ) | 412,77969 | 92.218 |
Tekirdağ Namik Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 412,26419 | 92.803 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 409,66364 | 95.548 |
Kirikkale Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 409,66158 | 95.554 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 409,02985 | 96.200 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 408,79528 | 96.474 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 408,30699 | 96.986 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 407,66903 | 97.664 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 405,57391 | 99.932 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) | 404,92873 | 100.615 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%25 İndirimli) | 401,29628 | 104.617 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 400,37518 | 105.686 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Burslu) | 399,08195 | 107.116 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 397,67023 | 108.754 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 396,51666 | 110.091 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 396,42989 | 110.206 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | 395,86953 | 110.819 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 395,17566 | 111.602 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 393,98126 | 113.031 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 393,95254 | 113.069 |
Haliç Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 393,45915 | 113.639 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 392,80982 | 114.360 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 392,67314 | 114.542 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 392,64843 | 114.573 |
Kayseri Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 392,45141 | 114.796 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 392,05129 | 115.274 |
Tekirdağ Namik Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 391,08412 | 116.413 |
Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) | 389,78704 | 117.986 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 389,56057 | 118.268 |
İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 389,19712 | 118.719 |
Gazi Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi (M.T.O.K.) | 389,08353 | 118.868 |
Ankara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | 386,60137 | 121.938 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 385,04739 | 123.895 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 383,62148 | 125.652 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 383,23016 | 126.121 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 382,74597 | 126.739 |
Üsküdar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 381,01282 | 128.997 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 378,65945 | 132.084 |
Altinbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 377,66831 | 133.429 |
Kirikkale Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İÖ) | 377,65045 | 133.451 |
Firat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 377,26467 | 133.969 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 375,35522 | 136.646 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (İngilizce) (Ücretli) | 374,37042 | 138.053 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 373,18662 | 139.659 |
Atilim Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 373,07917 | 139.801 |
Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 372,60145 | 140.464 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 372,1554 | 141.068 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 372,08468 | 141.160 |
Tarsus Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 370,32742 | 143.676 |
Kastamonu Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 368,70527 | 146.041 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 367,43803 | 147.935 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 367,29529 | 148.124 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (Ücretli) | 366,45776 | 149.371 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 365,13485 | 151.354 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | 365,10124 | 151.404 |
Iskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 363,87519 | 153.242 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 363,33394 | 154.072 |
Bartın Üniversitesi | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 362,19775 | 155.768 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi (M.T.O.K.) | 360,46951 | 158.385 |
Nevşehir Haci Bektaş veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 359,67784 | 159.616 |
Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 359,35845 | 160.142 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) | 357,82859 | 162.602 |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 357,283 | 163.530 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 354,60156 | 168.041 |
İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 354,48996 | 168.224 |
Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 354,05766 | 168.987 |
Amasya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 353,7676 | 169.505 |
İnönü Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 353,72368 | 169.576 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 353,24645 | 170.410 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 353,22173 | 170.445 |
Firat Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 349,70466 | 176.474 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 346,84969 | 181.604 |
Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 346,79393 | 181.707 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 346,38978 | 182.430 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 345,85057 | 183.421 |
Uluslararasi Final Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 345,64939 | 183.810 |
Kto Karatay Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 345,14114 | 184.752 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 344,99962 | 185.016 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 344,88912 | 185.238 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 343,7137 | 187.488 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 343,55477 | 187.791 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 343,33334 | 188.174 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 343,16754 | 188.466 |
Selçuk Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi (M.T.O.K.) | 342,17587 | 190.287 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 342,16164 | 190.317 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 İndirimli) | 341,2691 | 192.053 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 340,9802 | 192.599 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 340,37114 | 193.775 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Ücretli) | 339,91376 | 194.700 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 339,46479 | 195.631 |
