2022 YKS sonuçlarına göre açıklanan psikoloji başarı sıralamaları ve taban puanları çalışmasına, alttaki tablodan ulaşabilirsiniz :
Üniversite | Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 509,33219 | 715 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 508,42276 | 742 |
Boğaziçi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 497,76488 | 1.316 |
Özyeğin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 496,65302 | 1.388 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 480,82678 | 2.770 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 476,58761 | 3.269 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 470,80974 | 4.087 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 470,70497 | 4.105 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 466,6358 | 4.786 |
Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 456,72988 | 6.906 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 452,08946 | 8.070 |
Ted Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 447,70901 | 9.311 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 443,75228 | 10.666 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 441,25398 | 11.616 |
Ibn Haldun Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 440,2085 | 12.052 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 440,10262 | 12.110 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 436,5068 | 13.797 |
Mef Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 435,70838 | 14.192 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 435,55468 | 14.281 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 432,27141 | 16.211 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 432,2155 | 16.256 |
Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 428,83915 | 18.751 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 426,2156 | 21.032 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 423,46454 | 23.727 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 422,21602 | 25.016 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 422,09197 | 25.161 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 420,33013 | 27.134 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 417,59758 | 30.467 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 416,9871 | 31.270 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 416,02835 | 32.520 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 415,16028 | 33.670 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 414,69224 | 34.300 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 409,96661 | 41.183 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 408,15557 | 44.013 |
Haliç Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 407,71926 | 44.710 |
Ankara Medipol Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 407,27891 | 45.414 |
Maltepe Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 406,0654 | 47.330 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 405,15167 | 48.835 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 404,60944 | 49.721 |
İstanbul 29 Mayis Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 404,53019 | 49.844 |
Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 403,55314 | 51.481 |
Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 402,56033 | 53.146 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 401,54433 | 54.871 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 400,98325 | 55.868 |
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 400,63166 | 56.473 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 399,44974 | 58.568 |
Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 399,13444 | 59.078 |
İstinye Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 398,60636 | 59.980 |
Ankara Medipol Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 397,81288 | 61.397 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 397,50394 | 61.952 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 396,58976 | 63.701 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 395,62358 | 65.409 |
Ufuk Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 394,69299 | 67.153 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 394,2506 | 67.999 |
Işik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 394,09087 | 68.300 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 393,77582 | 68.914 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 392,6567 | 71.127 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 390,97407 | 74.363 |
Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 390,69443 | 74.911 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | 389,65839 | 77.012 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 389,65514 | 77.022 |
Abdullah Gül Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 389,52654 | 77.269 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 389,18909 | 77.981 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 388,98249 | 78.385 |
Haliç Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 388,39367 | 79.638 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 387,97512 | 80.450 |
İstinye Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 387,17765 | 82.095 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 387,02437 | 82.404 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 386,22802 | 84.043 |
Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 386,13593 | 84.230 |
Sakarya Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 385,66274 | 85.165 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 385,48824 | 85.532 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 385,09018 | 86.333 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 384,56635 | 87.474 |
Çukurova Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 384,48937 | 87.656 |
Doğuş Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 383,22512 | 90.323 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 383,21367 | 90.344 |
Mudanya Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 382,91942 | 90.996 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 382,01605 | 92.914 |
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 381,56264 | 93.912 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) | 381,31111 | 94.459 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 381,22305 | 94.686 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 381,14533 | 94.844 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 380,87987 | 95.435 |
Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 380,51529 | 96.230 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 379,3337 | 98.843 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 378,83613 | 99.990 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 378,5177 | 100.708 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 378,27225 | 101.239 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 377,69916 | 102.561 |
Işik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 377,23367 | 103.602 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 376,47448 | 105.330 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 376,09143 | 106.160 |
Fenerbahçe Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 375,74687 | 106.982 |
Balikesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 375,74405 | 106.987 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 375,59463 | 107.322 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 374,77864 | 109.253 |
Mersin Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 374,77759 | 109.254 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 374,59537 | 109.658 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 374,40923 | 110.101 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 374,03307 | 110.990 |
Samsun Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 372,85068 | 113.810 |
Toros Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 372,62732 | 114.297 |
Çağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 372,41272 | 114.761 |
Fenerbahçe Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 372,08863 | 115.589 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 372,03764 | 115.715 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 371,70264 | 116.502 |
Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 371,63461 | 116.671 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 371,23803 | 117.668 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 370,98413 | 118.264 |
Beykoz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 370,97893 | 118.284 |
Yalova Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 370,9137 | 118.432 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 370,76145 | 118.828 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 370,23728 | 120.119 |
Toros Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 368,96611 | 123.231 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 368,78294 | 123.670 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 368,67846 | 123.938 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 368,45392 | 124.492 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (İngilizce) (Burslu) | 368,36922 | 124.705 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 368,08441 | 125.441 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 367,30208 | 127.401 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 367,2184 | 127.615 |
Kirikkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 366,84759 | 128.558 |
Dicle Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 366,55031 | 129.324 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi (Burslu) | 366,34601 | 129.910 |
Beykoz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 366,22505 | 130.213 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 366,12269 | 130.514 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 366,11528 | 130.536 |
İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 366,07769 | 130.640 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 365,91363 | 131.047 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 365,48621 | 132.156 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 365,38879 | 132.429 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 365,11871 | 133.177 |
Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 364,29936 | 135.282 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 364,24315 | 135.429 |
İstanbul Topkapi Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 363,98959 | 136.085 |
İstanbul Topkapi Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 363,69202 | 136.856 |
Kapadokya Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 362,6426 | 139.743 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 362,49673 | 140.123 |
Avrasya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 362,193 | 140.914 |
Özyeğin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 362,14746 | 141.038 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 362,08805 | 141.214 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 362,04997 | 141.318 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 361,74653 | 142.155 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 361,1633 | 143.675 |
Ankara Medipol Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 361,0009 | 144.123 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 360,2529 | 146.188 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 360,1959 | 146.348 |
Ankara Medipol Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 358,90919 | 149.951 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 358,871 | 150.050 |
Ufuk Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 358,65531 | 150.626 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 358,10298 | 152.269 |
Kastamonu Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 357,7403 | 153.262 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 356,45107 | 156.980 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 356,36664 | 157.230 |
Bartin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 356,30899 | 157.396 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 355,5925 | 159.435 |
Mudanya Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 354,91148 | 161.469 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 354,90856 | 161.480 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 354,36532 | 163.074 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 354,26509 | 163.368 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 353,01686 | 167.155 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 352,92372 | 167.430 |
Kahramanmaraş Istiklal Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 352,92236 | 167.434 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 352,20984 | 169.528 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 350,78346 | 173.923 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 349,4956 | 177.917 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 347,80977 | 183.325 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 347,42732 | 184.545 |
Çankaya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 346,75603 | 186.787 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 345,81575 | 189.967 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 345,01995 | 192.550 |
Munzur Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | 343,5125 | 197.726 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 343,00868 | 199.477 |
Ağri Ibrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 342,43517 | 201.425 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | 341,57103 | 204.414 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 340,9817 | 206.594 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 340,24005 | 209.291 |
İstanbul 29 Mayis Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 339,819 | 210.803 |
Özyeğin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 338,88653 | 214.216 |
Çağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 337,21336 | 220.542 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 337,08412 | 221.055 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 336,8367 | 221.950 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 336,51193 | 223.194 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 336,41926 | 223.559 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 333,7561 | 234.050 |
Girne Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 332,89204 | 237.599 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 332,351 | 239.939 |
Mef Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 332,23779 | 240.414 |
Atılım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 330,64075 | 247.008 |
Kıbrıs Batı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 330,03939 | 249.499 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%75 İndirimli) | 329,05549 | 253.627 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Ücretli) | 329,04703 | 253.669 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 328,22268 | 257.197 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 328,20324 | 257.284 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 327,93068 | 258.461 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretli) | 326,83664 | 263.245 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Burslu) | 326,5147 | 264.768 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 326,0369 | 266.956 |
Yeditepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 325,53356 | 269.271 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 325,52627 | 269.320 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 325,23634 | 270.599 |
Üsküdar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 324,04947 | 276.083 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 323,98518 | 276.380 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 323,8639 | 276.920 |
Koç Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 323,73544 | 277.492 |
Ted Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 323,6534 | 277.841 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 322,48322 | 283.324 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 322,00186 | 285.632 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Burslu) | 321,48879 | 288.071 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) | 321,42156 | 288.387 |
Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 319,79741 | 296.510 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Ücretli) | 319,50146 | 297.934 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 319,15468 | 299.675 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Burslu) | 317,64426 | 307.237 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%25 İndirimli) | 316,78039 | 311.626 |
Ada Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 315,22136 | 319.818 |
Kıbrıs Ilim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Burslu) | 314,61569 | 322.958 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 314,41198 | 324.119 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 313,93478 | 326.610 |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 313,86821 | 326.976 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 313,36554 | 329.613 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 311,86252 | 337.803 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 311,35546 | 340.612 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 310,36884 | 346.230 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (Ücretli) | 310,12775 | 347.664 |
Ted Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 308,77916 | 355.462 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İndirimli) | 308,53934 | 356.802 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 308,13209 | 359.153 |
Haliç Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 307,97925 | 360.066 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 307,81874 | 360.970 |
Işik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 307,3095 | 364.107 |
