ÖSYM’nin 31 Ağustos 2021’de açıkladığı en güncel taban puanlara göre hazırlanan taban puanları kategorimizde, bu yazıda 2 yıllık bölümlerden çocuk gelişimi bölümüne odaklanıyoruz.
2 yıllık bölümler arasında popüler olan çocuk gelişimi bölümünün 2021 güncel taban puanlarına altta yer alan tablodan ulaşabilirsiniz :
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Genel Yerl. | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 300.85972 | 369.12915 | 6 | 6 | VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 286.18127 | 327.57938 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 281.96014 | 319.61309 | 12 | 12 | VAKIF |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | 281.70051 | 353.9161 | 65 | 65 | DEVLET |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 280.48903 | 299.71552 | 7 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 276.50757 | 287.24454 | 11 | 11 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 275.76154 | 298.58727 | 12 | 12 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 274.61845 | 287.7525 | 9 | 9 | VAKIF |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 274.27401 | 282.83674 | 4 | 4 | VAKIF |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 273.62934 | 320.61421 | 10 | 10 | VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | 272.73806 | 329.51434 | 60 | 61 | DEVLET |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 272.69686 | 283.75479 | 6 | 6 | VAKIF |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 272.48231 | 340.86164 | 4 | 4 | VAKIF |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 272.28062 | 291.87166 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 271.84287 | 319.03371 | 11 | 11 | VAKIF |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi | 271.69179 | 343.26571 | 80 | 80 | DEVLET |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 270.41942 | 320.03362 | 12 | 12 | VAKIF |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 270.15391 | 298.33567 | 6 | 6 | VAKIF |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 268.94588 | 283.9702 | 9 | 9 | VAKIF |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 268.29437 | 282.21654 | 6 | 6 | VAKIF |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 267.74016 | 290.68239 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 266.85904 | 296.38315 | 12 | 12 | VAKIF |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | 266.47387 | 303.97275 | 70 | 70 | DEVLET |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 266.0945 | 357.72567 | 80 | 81 | DEVLET |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 265.4379 | 282.1331 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 264.32323 | 299.15331 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263.63958 | 268.38043 | 4 | 4 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263.63234 | 290.57175 | 10 | 10 | VAKIF |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çocuk Gelişimi | 263.29531 | 375.04508 | 75 | 77 | DEVLET |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 263.08365 | 269.9566 | 6 | 6 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 262.37613 | 269.81967 | 7 | 7 | VAKIF |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 261.77105 | 313.76766 | 70 | 71 | DEVLET |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 261.70099 | 277.57726 | 11 | 11 | VAKIF |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 260.85071 | 367.88185 | 70 | 71 | DEVLET |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 260.68597 | 265.39868 | 3 | 3 | VAKIF |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 260.61629 | 309.0809 | 5 | 5 | VAKIF |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 259.91715 | 305.85915 | 65 | 65 | DEVLET |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 259.78503 | 295.73721 | 11 | 11 | VAKIF |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 259.71811 | 352.87588 | 50 | 51 | DEVLET |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 259.17713 | 344.38134 | 65 | 66 | DEVLET |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 259.13921 | 278.23091 | 12 | 12 | VAKIF |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 258.84151 | 281.28583 | 55 | 55 | DEVLET |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | 258.81649 | 326.50967 | 60 | 61 | DEVLET |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | 258.43638 | 322.13234 | 70 | 72 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | 258.28416 | 317.42253 | 65 | 66 | DEVLET |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | 258.2612 | 452.18325 | 70 | 70 | DEVLET |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 257.00294 | 321.82495 | 75 | 76 | DEVLET |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 256.79277 | 280.33068 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 255.7265 | 276.86867 | 13 | 13 | VAKIF |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 255.07867 | 364.51919 | 160 | 164 | DEVLET |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 254.89384 | 313.96301 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 254.77129 | 261.32536 | 5 | 5 | VAKIF |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 254.56573 | 316.86004 | 70 | 71 | DEVLET |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 254.34862 | 263.14638 | 8 | 8 | VAKIF |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 253.33248 | 384.09542 | 65 | 67 | DEVLET |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 253.15718 | 316.10254 | 9 | 9 | VAKIF |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 252.40175 | 264.91868 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 252.24983 | 263.36886 | 5 | 5 | VAKIF |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 252.09915 | 326.2339 | 60 | 61 | DEVLET |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 251.8078 | 262.99269 | 14 | 14 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 251.37005 | 334.76447 | 7 | 7 | VAKIF |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 251.2467 | 274.07803 | 4 | 4 | VAKIF |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 250.98658 | 302.70576 | 70 | 72 | DEVLET |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 250.98287 | 288.35202 | 70 | 71 | DEVLET |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 249.41364 | 310.70397 | 60 | 62 | DEVLET |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 249.3486 | 270.44494 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 249.22327 | 257.26186 | 7 | 7 | VAKIF |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | 248.90537 | 359.10797 | 80 | 80 | DEVLET |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 248.8496 | 321.78393 | 55 | 56 | DEVLET |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 248.69305 | 328.2969 | 70 | 72 | DEVLET |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | 248.31112 | 332.93098 | 60 | 61 | DEVLET |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi | 247.58423 | 286.53988 | 50 | 52 | DEVLET |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | 246.24561 | 323.08486 | 60 | 60 | DEVLET |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 245.9096 | 301.26658 | 60 | 62 | DEVLET |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 245.65596 | 260.49831 | 15 | 15 | VAKIF |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 245.45283 | 266.41094 | 12 | 12 | VAKIF |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 245.39833 | 284.5057 | 65 | 67 | DEVLET |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 245.23641 | 327.14556 | 60 | 62 | DEVLET |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 244.99097 | 266.98427 | 50 | 52 | DEVLET |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 244.18498 | 311.19242 | 75 | 77 | DEVLET |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 244.03245 | 270.8339 | 5 | 5 | VAKIF |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | 243.84687 | 311.97609 | 80 | 81 | DEVLET |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 243.80046 | 308.86776 | 80 | 81 | DEVLET |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 243.7886 | 285.86139 | 40 | 41 | DEVLET |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 243.74346 | 291.04307 | 70 | 70 | DEVLET |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 243.52185 | 328.4128 | 70 | 72 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 243.50667 | 358.57841 | 70 | 72 | DEVLET |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 243.26777 | 257.36041 | 5 | 5 | VAKIF |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 243.25427 | 259.64924 | 3 | 3 | VAKIF |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 243.13411 | 270.90588 | 60 | 62 | DEVLET |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 242.97942 | 320.40592 | 70 | 72 | DEVLET |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 242.27754 | 338.49648 | 70 | 72 | DEVLET |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | 241.78358 | 299.93871 | 40 | 41 | DEVLET |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 241.25704 | 301.44548 | 65 | 66 | DEVLET |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 241.22404 | 301.83764 | 60 | 61 | DEVLET |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 240.51705 | 285.96212 | 50 | 52 | DEVLET |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 240.43933 | 269.83794 | 6 | 6 | VAKIF |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 239.11765 | 299.17383 | 40 | 41 | DEVLET |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 239.05395 | 294.36375 | 40 | 40 | DEVLET |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | 238.94328 | 290.4355 | 60 | 62 | DEVLET |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 238.67913 | 286.84736 | 60 | 62 | DEVLET |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 238.66512 | 296.88787 | 60 | 62 | DEVLET |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 238.34618 | 275.88109 | 70 | 72 | DEVLET |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 237.61542 | 273.60795 | 60 | 61 | DEVLET |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 237.54652 | 325.52391 | 55 | 57 | DEVLET |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 235.74001 | 294.44734 | 80 | 82 | DEVLET |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 235.71585 | 271.66286 | 60 | 62 | DEVLET |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 234.60728 | 268.5269 | 50 | 52 | DEVLET |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 234.59952 | 304.5005 | 80 | 82 | DEVLET |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 234.57661 | 294.44135 | 50 | 52 | DEVLET |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 234.33861 | 273.64689 | 60 | 62 | DEVLET |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 234.13414 | 304.80734 | 50 | 52 | DEVLET |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 234.11014 | 300.80098 | 70 | 72 | DEVLET |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 234.10089 | 276.78175 | 70 | 72 | DEVLET |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 233.73752 | 280.52408 | 80 | 81 | DEVLET |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | 233.30845 | 288.36674 | 65 | 66 | DEVLET |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 233.19502 | 317.47917 | 65 | 67 | DEVLET |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 233.02218 | 366.97466 | 2800 | 2867 | DEVLET |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 233.00541 | 267.51378 | 60 | 62 | DEVLET |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 232.63952 | 265.05744 | 60 | 62 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | 232.04921 | 298.1415 | 80 | 82 | DEVLET |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | 231.96793 | 258.73993 | 75 | 77 | DEVLET |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 231.22736 | 261.92658 | 40 | 41 | DEVLET |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Çocuk Gelişimi | 230.92646 | 290.65289 | 60 | 62 | DEVLET |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | 230.54572 | 267.7609 | 60 | 62 | DEVLET |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 230.41643 | 271.03687 | 70 | 72 | DEVLET |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 230.02009 | 285.34736 | 80 | 82 | DEVLET |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 229.9659 | 264.59345 | 50 | 51 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 229.72088 | 290.1448 | 50 | 52 | DEVLET |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 229.31553 | 295.03391 | 65 | 67 | DEVLET |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 229.19542 | 284.43309 | 70 | 72 | DEVLET |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 229.14732 | 347.03172 | 70 | 72 | DEVLET |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 228.59034 | 275.5858 | 47 | 47 | VAKIF |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 228.2376 | 267.14058 | 60 | 62 | DEVLET |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 228.17281 | 279.13242 | 60 | 62 | DEVLET |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 227.98792 | 280.22047 | 80 | 82 | DEVLET |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 227.85641 | 306.9092 | 70 | 72 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 227.78522 | 303.48551 | 80 | 82 | DEVLET |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 227.26899 | 276.40307 | 60 | 62 | DEVLET |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 227.25193 | 277.19436 | 50 | 52 | DEVLET |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 227.11621 | 260.76667 | 50 | 52 | DEVLET |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 227.00563 | 298.17197 | 60 | 62 | DEVLET |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | 226.25759 | 273.68572 | 80 | 82 | DEVLET |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | 226.24848 | 264.25612 | 60 | 62 | DEVLET |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Çocuk Gelişimi | 225.91378 | 259.60565 | 65 | 67 | DEVLET |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 225.55437 | 281.52492 | 80 | 82 | DEVLET |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | 225.07697 | 271.20797 | 60 | 62 | DEVLET |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 224.99015 | 248.9617 | 50 | 52 | DEVLET |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 224.50396 | 277.04998 | 80 | 82 | DEVLET |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | 223.83388 | 265.76407 | 50 | 52 | DEVLET |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 223.75924 | 268.04154 | 60 | 62 | DEVLET |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 223.70188 | 275.55138 | 60 | 62 | DEVLET |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 223.37008 | 268.87408 | 70 | 72 | DEVLET |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 223.19722 | 265.67089 | 60 | 62 | DEVLET |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | 222.45612 | 285.28454 | 80 | 82 | DEVLET |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 222.36983 | 273.00811 | 70 | 72 | DEVLET |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 222.29067 | 280.13288 | 50 | 52 | DEVLET |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 221.98686 | 262.62888 | 51 | 51 | VAKIF |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 221.92194 | 340.79806 | 60 | 62 | DEVLET |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 221.88328 | 277.56926 | 80 | 82 | DEVLET |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 221.80529 | 263.61104 | 20 | 20 | VAKIF |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 221.70627 | 274.35007 | 60 | 62 | DEVLET |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 221.39253 | 269.38769 | 60 | 62 | DEVLET |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | 220.91815 | 263.32011 | 60 | 62 | DEVLET |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 220.78928 | 231.65527 | 15 | 2 | VAKIF |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 220.24738 | 278.31912 | 80 | 82 | DEVLET |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 218.95405 | 287.76041 | 70 | 72 | DEVLET |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 218.91908 | 329.92896 | 100 | 103 | DEVLET |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | 218.83054 | 313.77511 | 60 | 62 | DEVLET |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 218.1181 | 273.42092 | 60 | 62 | DEVLET |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 217.6788 | 258.32067 | 80 | 82 | DEVLET |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 217.39815 | 217.39815 | 1 | 1 | VAKIF |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 216.60958 | 244.09092 | 50 | 52 | DEVLET |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 216.54445 | 320.09968 | 60 | 62 | DEVLET |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 216.42732 | 266.17234 | 100 | 103 | DEVLET |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | 216.40672 | 258.25804 | 70 | 72 | DEVLET |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 216.14472 | 248.41409 | 60 | 62 | DEVLET |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 215.45887 | 277.03965 | 60 | 62 | DEVLET |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 214.57371 | 272.4674 | 60 | 62 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 214.47609 | 248.22073 | 60 | 62 | DEVLET |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 214.03733 | 301.37129 | 60 | 62 | DEVLET |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 212.80354 | 301.43939 | 60 | 62 | DEVLET |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 212.74529 | 357.75319 | 3000 | 3075 | DEVLET |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 211.09524 | 297.49057 | 70 | 72 | DEVLET |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 210.32528 | 284.22134 | 40 | 41 | DEVLET |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 210.04747 | 309.91796 | 50 | 52 | DEVLET |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 210.03679 | 270.04963 | 50 | 52 | DEVLET |
