YKS 2020 sonuçlarına göre, YÖK Atlas’tan derlenen başarı sıralamalarında, bu yazımızda Koç Üniversitesi’ne yer veriyoruz.
Not : YKS 2021 sonuçlarından sonra, ÖSYM güncel taban puanlarını açıkladı ancak 2021 başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. 2021 başarı sıralamalarının da açıklanmasının ardından bu yazı da güncellenecektir.
Koç Üniversitesi Başarı Sıralamaları YKS 2020 Sonuçları :
BÖLÜM | 2020 TABAN SIRALAMA | PUAN TÜRÜ | BURS |
---|---|---|---|
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | 1108 | SÖZ | Tam |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | 29015 | SÖZ | Yarım |
Bilgisayar Mühendisliği | 51583 | SAY | Burssuz |
Bilgisayar Mühendisliği | 398 | SAY | Tam |
Bilgisayar Mühendisliği | 4541 | SAY | Yarım |
Ekonomi | 227983 | EA | Burssuz |
Ekonomi | 267 | EA | Tam |
Ekonomi | 3366 | EA | Yarım |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 66974 | SAY | Burssuz |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 426* | SAY | Tam |
Elektrik Elektronik Mühendisliği | 13290 | SAY | Yarım |
Endüstri Mühendisliği | 54313 | SAY | Burssuz |
Endüstri Mühendisliği | 1126 | SAY | Tam |
Endüstri Mühendisliği | 5070 | SAY | Yarım |
Felsefe | 2723 | EA | Tam |
Felsefe | 38859 | EA | Yarım |
Fizik | 1101 | SAY | Tam |
Fizik | 16233 | SAY | Yarım |
Hukuk | 70072 | EA | Burssuz |
Hukuk | 190 | EA | Tam |
Hukuk | 936 | EA | Yarım |
İşletme | 213611 | EA | Burssuz |
İşletme | 584 | EA | Tam |
İşletme | 1870 | EA | Yarım |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 13613 | DİL | Burssuz |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 517 | DİL | Tam |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 3234 | DİL | Yarım |
Kimya | 3942 | SAY | Tam |
Kimya | 59948 | SAY | Yarım |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | 2638 | SAY | Tam |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | 51286 | SAY | Yarım |
Kimya Biyoloji Mühendisliği | 55575 | SAY | Burssuz |
Makine Mühendisliği | 73087 | SAY | Burssuz |
Makine Mühendisliği | 2103 | SAY | Tam |
Makine Mühendisliği | 23420 | SAY | Yarım |
Matematik | 1649 | SAY | Tam |
Matematik | 17774 | SAY | Yarım |
Medya ve Görsel Sanatlar | 127776 | SÖZ | Burssuz |
Medya ve Görsel Sanatlar | 321 | SÖZ | Tam |
Medya ve Görsel Sanatlar | 9579 | SÖZ | Yarım |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1609 | SAY | Tam |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 51900 | SAY | Yarım |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 14800 | SAY | Burssuz |
Psikoloji | 180384 | EA | Burssuz |
Psikoloji | 728 | EA | Tam |
Psikoloji | 8108 | EA | Yarım |
Sosyoloji | 1210 | EA | Tam |
Sosyoloji | 88342 | EA | Yarım |
Tarih | 498 | SÖZ | Tam |
Tarih | 18724 | SÖZ | Yarım |
Tıp | 48 | SAY | Tam |
Tıp | 3052 | SAY | Yarım |
Uluslararası İlişkiler | 264475 | EA | Burssuz |
Uluslararası İlişkiler | 860 | EA | Tam |
Uluslararası İlişkiler | 22277 | EA | Yarım |
Koç Üniversitesi 2021-2022 eğitim yılı ücretleri hakkında bilgi sahibi olmak için, özel üniversite ücretlerini incelediğimiz bu yazımızı inceleyebilirsiniz. Koç Üniversitesi mezunları tarafından kurulan girişimleri incelediğimiz yazımıza ise buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak : Koç Üniversitesi Ana Sayfası
Görsel Kaynak : Unsplash