YKS 2020 sonuçlarına göre YÖK Atlas’tan derlenen başarı sıralamalarında, bu yazımızda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) yer veriyoruz.
Not : YKS 2021 sonuçlarından sonra, ÖSYM güncel taban puanlarını açıkladı ancak 2021 başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. 2021 başarı sıralamalarının da açıklanmasının ardından bu yazı da güncellenecektir.
ODTÜ Başarı Sıralamaları YKS 2020 Sonuçları :
Bölüm | Taban Sıralama | Tavan Sıralama | Puan Türü |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | 1178 | 21 | SAY |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 92965 | 60863 | SAY |
Biyoloji | 50444 | 10927 | SAY |
Çevre Mühendisliği | 57023 | 40549 | SAY |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 2575 | 78 | SAY |
Endüstri Mühendisliği | 5488 | 1243 | SAY |
Endüstriyel Tasarım | 45109 | 11962 | SAY |
Felsefe | 34458 | 141 | EA |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 96222 | 63638 | SAY |
Fizik | 35427 | 1497 | SAY |
Fizik Öğretmenliği | 81873 | 53035 | SAY |
Gıda Mühendisliği | 48778 | 27754 | SAY |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 6423 | 1578 | SAY |
İktisat | 3533 | 942 | EA |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 46938 | 38935 | SAY |
İngilizce Öğretmenliği | 3893 | 1625 | DİL |
İngilizce Öğrt. (SUNY % 50 Burslu) | 4071 | 4071 | DİL |
İngilizce Öğrt. (SUNY Ücretli) | 39043 | 11306 | DİL |
İnşaat Mühendisliği | 43551 | 13214 | SAY |
İşletme | 2616 | 850 | EA |
İşletme (SUNY %50 Burslu) | 15111 | 15111 | EA |
İşletme (SUNY Ücretli) | 215299 | 109101 | EA |
İstatistik | 53862 | 30554 | SAY |
Jeoloji Mühendisliği | 75333 | 29836 | SAY |
Kimya | 58087 | 31993 | SAY |
Kimya Mühendisliği | 26768 | 6496 | SAY |
Kimya Öğretmenliği | 85794 | 58508 | SAY |
Küresel Siy. ve Ulus. İliş.(SUNY Ücretli) | 230003 | 180049 | EA |
Küresel Siy.ve Ulus. İliş.(SUNY %50 Burslu) | 35162 | 35162 | EA |
Maden Mühendisliği | 74443 | 8480 | SAY |
Makina Mühendisliği | 6862 | 241 | SAY |
Matematik | 40808 | 6341 | SAY |
Matematik Öğretmenliği | 37702 | 26187 | SAY |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 18948 | 1715 | SAY |
Mimarlık | 29445 | 5632 | SAY |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 23378 | 7296 | SAY |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 3434 | 531 | SÖZ |
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği | 63831 | 31744 | SAY |
Psikoloji | 2610 | 281 | EA |
Şehir ve Bölge Planlama | 84271 | 45804 | SAY |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 8709 | 4514 | EA |
Sosyoloji | 16197 | 3149 | EA |
Tarih | 2889 | 173 | SÖZ |
Uluslararası İlişkiler | 5098 | 2375 | EA |
Eğer ODTÜ hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, mezunlar tarafından blogumuzda yazılan ODTÜ Doğru Tercih serimizi inceleyebilirsiniz! ODTÜ Makine Mühendisliği Doğru Tercih yazısına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
ODTÜ mezunu girişimcileri incelediğimiz başka bir yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak : ODTÜ Ana Sayfası
Görsel Kaynak : Unsplash