2022 YKS sonuçlarına göre açıklanan hemşirelik başarı sıralamaları ve taban puanları çalışmasına, alttaki tablodan ulaşabilirsiniz :
Üniversite | Fakülte/Bölüm | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi (Burslu) | 440,776 | 64.889 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 439,98933 | 65.620 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (İngilizce) | 436,75425 | 68.534 |
Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 427,05086 | 77.738 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 425,01809 | 79.746 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 419,8602 | 84.810 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 412,90311 | 92.100 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | 407,24468 | 98.136 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 406,82937 | 98.614 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 405,59297 | 99.899 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | 404,50907 | 101.083 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 403,7566 | 101.878 |
Gazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 401,25082 | 104.654 |
Bezm-I Âlem Vakif Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 399,67683 | 106.416 |
Ege Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 397,65103 | 108.774 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 390,27849 | 117.421 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 390,20254 | 117.508 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 387,81455 | 120.404 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 387,24678 | 121.110 |
Çukurova Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 386,7254 | 121.769 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 384,75228 | 124.251 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 384,23255 | 124.925 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 383,2114 | 126.146 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 383,17118 | 126.189 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 382,99007 | 126.427 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 382,46769 | 127.088 |
İstanbul Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 381,51963 | 128.363 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 381,31085 | 128.623 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | 380,5839 | 129.536 |
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 380,16141 | 130.108 |
Van Yüzüncü Yil Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 380,12104 | 130.155 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 378,85332 | 131.795 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Hemşirelik Fakültesi (Ankara) | 378,61492 | 132.140 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 378,49775 | 132.295 |
Mersin Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 377,49056 | 133.656 |
Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 377,07835 | 134.223 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 376,3843 | 135.194 |
Erciyes Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 373,95008 | 138.666 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 373,59575 | 139.112 |
İnönü Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 373,12133 | 139.759 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 372,62181 | 140.433 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 372,47755 | 140.621 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 372,39943 | 140.730 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 372,07203 | 141.174 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 371,49459 | 141.980 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 371,39162 | 142.126 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 371,01897 | 142.659 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 370,95068 | 142.759 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 370,68072 | 143.176 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 370,17795 | 143.886 |
Yüksek Ihtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 369,6062 | 144.706 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 369,27151 | 145.194 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 369,03336 | 145.545 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 368,64653 | 146.132 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 368,21061 | 146.786 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 367,71949 | 147.513 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 367,55543 | 147.770 |
Pamukkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 367,19225 | 148.269 |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 366,53494 | 149.242 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 366,00964 | 150.063 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 365,77535 | 150.427 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 365,61554 | 150.673 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 365,33741 | 151.079 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 364,47845 | 152.335 |
İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 364,33856 | 152.526 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 364,1499 | 152.804 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 363,18441 | 154.283 |
Firat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 362,82871 | 154.780 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 362,81977 | 154.798 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 362,71585 | 154.949 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 362,46594 | 155.349 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 362,43531 | 155.395 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 362,10194 | 155.938 |
Tarsus Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 361,76598 | 156.439 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 361,55774 | 156.734 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 361,37361 | 157.016 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 361,10295 | 157.412 |
Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 361,08279 | 157.446 |
İzmir Bakirçay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 361,03852 | 157.504 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 360,99552 | 157.554 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 360,85014 | 157.779 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 360,68486 | 158.065 |
Adiyaman Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 359,72752 | 159.527 |
Harran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 359,72585 | 159.529 |
İzmir Tinaztepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 359,55386 | 159.818 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 358,49115 | 161.551 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 358,48883 | 161.554 |
Aydin Adnan Menderes Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 358,32136 | 161.806 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 358,02909 | 162.279 |
Ordu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 357,51776 | 163.129 |
Doğuş Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 357,3 | 163.493 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 356,95012 | 164.082 |
Gaziantep Islam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 356,61295 | 164.635 |
Bandirma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 356,59361 | 164.676 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 356,00897 | 165.642 |
Balikesir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 355,7209 | 166.141 |
Kirikkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 354,4192 | 168.338 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 354,41606 | 168.343 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 354,31393 | 168.524 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 354,10021 | 168.899 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 353,9957 | 169.115 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 353,94445 | 169.203 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 353,69658 | 169.630 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 353,54193 | 169.922 |
Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 353,49588 | 169.998 |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 352,94092 | 170.898 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 352,93808 | 170.904 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 352,7935 | 171.170 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 352,31289 | 171.973 |
Nevşehir Haci Bektaş Veli Üniversitesi | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | 352,13873 | 172.267 |
Yalova Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 351,36635 | 173.596 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 351,31792 | 173.685 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 349,42441 | 176.998 |
Nişantaşi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 349,24522 | 177.286 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 348,75046 | 178.138 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 348,60726 | 178.392 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 348,56967 | 178.461 |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | 348,45443 | 178.682 |
Munzur Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 348,28327 | 179.023 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 347,52945 | 180.389 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 347,39969 | 180.614 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 347,22685 | 180.917 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 346,84483 | 181.614 |
Sakarya Uygulamali Bilimler Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 346,53437 | 182.180 |
Amasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 346,45154 | 182.324 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | 345,91071 | 183.320 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 345,85998 | 183.402 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 345,68253 | 183.737 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 345,63076 | 183.852 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | 345,60239 | 183.900 |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 345,20243 | 184.622 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 344,94012 | 185.141 |
Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 343,81347 | 187.331 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sağlık Yüksekokulu | 343,59721 | 187.702 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 342,81375 | 189.138 |
Selçuk Üniversitesi | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | 342,51874 | 189.662 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 342,15764 | 190.327 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 342,03188 | 190.590 |
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi | Afşin Sağlık Yüksekokulu | 342,0075 | 190.638 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 341,78961 | 191.076 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 341,19938 | 192.203 |
Kilis 7 Aralik Üniversitesi | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 340,96052 | 192.628 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 340,84238 | 192.873 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 340,51646 | 193.504 |
Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 340,45342 | 193.613 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 339,84954 | 194.843 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 339,82487 | 194.882 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | 339,32423 | 195.901 |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi (İngilizce) | 338,64759 | 197.243 |
Kastamonu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 338,03789 | 198.464 |
Sinop Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 337,67613 | 199.208 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 337,04665 | 200.546 |
Siirt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 336,85962 | 200.945 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 336,57267 | 201.522 |
Çankiri Karatekin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 336,30122 | 202.066 |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 336,18808 | 202.295 |
Ağri Ibrahim Çeçen Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 336,04276 | 202.595 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 335,66674 | 203.338 |
Kirklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 335,49643 | 203.733 |
Mudanya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 335,09277 | 204.554 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 334,6436 | 205.466 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 334,29361 | 206.211 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 333,98914 | 206.876 |
Kirşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İÖ) | 333,98301 | 206.888 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 333,56452 | 207.720 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | 333,48856 | 207.883 |
Iğdir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 333,24204 | 208.405 |
Bayburt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 333,06915 | 208.752 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu (İÖ) | 332,8161 | 209.285 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | 332,50376 | 209.977 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu | 331,94419 | 211.208 |
Trakya Üniversitesi | Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | 331,81364 | 211.461 |
Kafkas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 331,58556 | 211.942 |
Hakkari Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 331,40408 | 212.338 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 331,03107 | 213.172 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 330,53827 | 214.171 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 329,81177 | 215.805 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 328,87803 | 217.848 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 328,18439 | 219.423 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 326,86724 | 222.370 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 323,65076 | 229.767 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi (Burslu) | 323,15665 | 230.904 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 322,92897 | 231.484 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Burslu) | 319,80586 | 239.017 |
Kibris Ilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 319,58203 | 239.599 |
Bezm-I Âlem Vakif Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 317,48394 | 244.766 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 317,04175 | 245.914 |
Girne Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Burslu) | 316,90461 | 246.253 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 311,67162 | 259.816 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 310,95649 | 261.781 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 310,42743 | 263.194 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 309,85952 | 264.764 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 309,68754 | 265.229 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 309,63286 | 265.422 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 309,38897 | 266.103 |
İstanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 308,49829 | 268.599 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 306,36565 | 274.609 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 304,60512 | 279.766 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 304,39732 | 280.387 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 304,37617 | 280.445 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 303,29954 | 283.514 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 301,93278 | 287.602 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 301,46319 | 289.108 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 300,22564 | 292.868 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 300,01672 | 293.483 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 299,58207 | 294.824 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 298,33997 | 298.723 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 297,09025 | 302.675 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 295,57287 | 307.644 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 294,48086 | 311.271 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 293,6368 | 314.090 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 292,57899 | 317.572 |
İzmir Tinaztepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 289,57801 | 328.075 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 289,50808 | 328.320 |
Yeditepe Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 289,3102 | 329.051 |
Yüksek Ihtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 289,26932 | 329.203 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 288,57924 | 331.646 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 288,38686 | 332.289 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Ücretli) | 286,77399 | 338.110 |
Nişantaşi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 286,69984 | 338.359 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 284,81529 | 345.180 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 283,56911 | 349.913 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 282,53505 | 353.853 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 281,86793 | 356.444 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 281,74572 | 356.927 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 280,85058 | 360.457 |
Nişantaşi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 279,98095 | 363.987 |
Uluslararasi Kibris Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (Ücretli) | 279,84187 | 364.577 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 278,14418 | 371.526 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 277,19575 | 375.456 |
İstanbul Aydin Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 275,05978 | 384.472 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 273,50641 | 391.395 |
Kibris Ilim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 273,07062 | 393.371 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 270,82275 | 403.667 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 269,84677 | 408.335 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 269,19546 | 411.415 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 268,92799 | 412.698 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi (%50 İndirimli) | 268,91803 | 412.744 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 268,56534 | 414.419 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 268,00868 | 417.134 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 267,83662 | 417.936 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 İndirimli) | 267,66941 | 418.730 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 267,38003 | 420.189 |
Yüksek Ihtisas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 266,92392 | 422.487 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 266,3931 | 425.092 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 266,17942 | 426.209 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 266,07931 | 426.689 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 266,02049 | 426.981 |
Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 264,92561 | 432.495 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 261,46115 | 450.719 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 İndirimli) | 260,4438 | 456.456 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 260,06246 | 458.565 |
Doğuş Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 258,29735 | 468.640 |
Haliç Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 258,03915 | 470.142 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ücretli) | 254,86031 | 489.235 |
