YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı. 31 Ağustos 2021‘de ÖSYM tarafından açıklanan ekonomi taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki tablodan üniversite türü, üniversite adı, program adı, kontenjan ve taban-tavan puanlara göre filtrelemeler yapabilirsiniz.
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Yerleşen | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 501.53681 | 549.04359 | 16 | 16 | VAKIF |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | 459.84149 | 543.18979 | 100 | 100 | DEVLET |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 451.69238 | 464.70229 | 6 | 6 | VAKIF |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 449.8881 | 487.26635 | 21 | 21 | VAKIF |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (Fransızca) | 434.82255 | 452.39727 | 30 | 30 | DEVLET |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 429.99312 | 435.58539 | 5 | 5 | VAKIF |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | 416.99409 | 471.0305 | 90 | 90 | DEVLET |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (Burslu) | 413.27894 | 425.51341 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | 410.84865 | 533.79593 | 60 | 60 | DEVLET |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 406.78443 | 413.2978 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 398.93775 | 423.80178 | 11 | 11 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 398.21954 | 406.229 | 9 | 9 | VAKIF |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 387.2779 | 400.67697 | 4 | 4 | VAKIF |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 374.92403 | 390.45924 | 4 | 4 | VAKIF |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 372.74177 | 379.14591 | 4 | 4 | VAKIF |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (Almanca) | 369.91336 | 395.4446 | 40 | 40 | DEVLET |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | 353.46014 | 386.15344 | 50 | 50 | DEVLET |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 352.86195 | 424.10366 | 80 | 80 | VAKIF |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | 338.1578 | 365.53501 | 70 | 70 | DEVLET |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | 331.62541 | 388.00007 | 90 | 90 | DEVLET |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 329.29456 | 347.27852 | 4 | 4 | VAKIF |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 325.30264 | 400.84862 | 10 | 10 | VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 319.84036 | 331.34417 | 5 | 5 | VAKIF |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | 318.28328 | 351.432 | 150 | 150 | DEVLET |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 317.5685 | 352.27926 | 5 | 5 | VAKIF |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 310.10657 | 351.82044 | 60 | 60 | DEVLET |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat | 309.88028 | 352.45015 | 100 | 103 | DEVLET |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 309.44829 | 316.59838 | 7 | 7 | VAKIF |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat | 308.28802 | 345.85381 | 100 | 100 | DEVLET |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 304.31831 | 318.3632 | 7 | 7 | VAKIF |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İngilizce) | 297.25719 | 360.01248 | 80 | 81 | DEVLET |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 292.25732 | 300.36012 | 4 | 4 | VAKIF |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 290.30188 | 350.53508 | 42 | 42 | VAKIF |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 289.02588 | 335.81659 | 220 | 225 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (Burslu) | 288.02633 | 304.0284 | 7 | 7 | VAKIF |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat | 285.94887 | 327.55609 | 140 | 143 | DEVLET |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 285.16154 | 335.29788 | 5 | 5 | VAKIF |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 283.06448 | 353.59668 | 5 | 5 | DEVLET |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (%50 İndirimli) | 282.98339 | 354.21455 | 25 | 25 | VAKIF |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | 282.95898 | 293.62299 | 7 | 7 | VAKIF |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 282.52036 | 473.90323 | 89 | 89 | VAKIF |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | 281.73201 | 304.07166 | 40 | 41 | DEVLET |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 279.89079 | 354.74563 | 6 | 6 | VAKIF |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 279.64595 | 446.66403 | 32 | 32 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 279.05118 | 308.29472 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | 277.93043 | 286.93397 | 5 | 5 | VAKIF |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 277.77387 | 285.24723 | 6 | 6 | VAKIF |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat | 277.49744 | 321.66403 | 100 | 102 | DEVLET |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) | 277.45263 | 315.57933 | 90 | 93 | DEVLET |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) | 276.46831 | 321.54762 | 60 | 62 | DEVLET |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 275.19101 | 305.2386 | 14 | 14 | VAKIF |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | 273.59924 | 307.25003 | 60 | 62 | DEVLET |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | 273.5713 | 284.24867 | 6 | 6 | VAKIF |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (Burslu) | 272.2013 | 280.81614 | 3 | 3 | VAKIF |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 271.50311 | 292.66383 | 50 | 52 | DEVLET |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 270.7682 | 270.7682 | 20 | 1 | DEVLET |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (%50 İndirimli) | 270.38254 | 270.38254 | 19 | 1 | VAKIF |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 270.24654 | 277.75181 | 5 | 5 | VAKIF |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 268.27094 | 326.24565 | 5 | 5 | VAKIF |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 267.01292 | 267.01292 | 30 | 1 | DEVLET |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 265.78591 | 265.78591 | 20 | 1 | DEVLET |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (Ücretli) | 265.71615 | 282.32301 | 5 | 5 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (Burslu) | 264.93227 | 277.05769 | 6 | 6 | VAKIF |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 264.45277 | 283.91223 | 8 | 8 | VAKIF |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (Burslu) | 262.86825 | 277.29851 | 6 | 6 | VAKIF |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 261.81217 | 303.40588 | 140 | 144 | DEVLET |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 258.94509 | 306.3132 | 15 | 15 | VAKIF |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 257.46804 | 262.11321 | 50 | 2 | DEVLET |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Ekonomi (İngilizce) | 256.7576 | 381.18943 | 50 | 52 | DEVLET |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat | 255.84309 | 296.27579 | 170 | 175 | DEVLET |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisat (Burslu) | 254.82458 | 325.72949 | 10 | 10 | VAKIF |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 254.6331 | 281.98067 | 60 | 62 | DEVLET |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İÖ) | 254.1476 | 276.88628 | 90 | 93 | DEVLET |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisat (İÖ) | 253.59349 | 253.59349 | 80 | 1 | DEVLET |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | 252.51957 | 280.82092 | 60 | 62 | DEVLET |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisat (İngilizce) | 252.51159 | 282.05131 | 50 | 52 | DEVLET |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | 251.71321 | 268.11523 | 20 | 2 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 249.97936 | 321.48041 | 40 | 40 | VAKIF |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat | 248.79169 | 330.95416 | 160 | 164 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisat (İngilizce) | 247.62685 | 308.72448 | 40 | 41 | DEVLET |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | 247.43033 | 258.52685 | 40 | 2 | DEVLET |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisat (Burslu) | 246.87085 | 285.26895 | 5 | 5 | VAKIF |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 246.77136 | 246.77136 | 35 | 1 | DEVLET |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 246.15306 | 318.26944 | 32 | 32 | VAKIF |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 246.01404 | 266.90427 | 6 | 6 | VAKIF |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | 244.95477 | 244.95477 | 40 | 1 | DEVLET |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisat | 244.09204 | 313.55737 | 80 | 82 | DEVLET |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 243.35426 | 277.81878 | 8 | 2 | VAKIF |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 242.65534 | 271.47396 | 20 | 2 | DEVLET |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 242.53156 | 282.63138 | 80 | 82 | DEVLET |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisat | 241.89185 | 241.89185 | 30 | 1 | DEVLET |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 240.80945 | 278.08288 | 100 | 103 | DEVLET |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 239.9948 | 239.9948 | 60 | 1 | DEVLET |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 239.35067 | 239.35067 | 50 | 1 | DEVLET |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisat (%50 İndirimli) | 239.00701 | 321.69938 | 10 | 2 | VAKIF |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 238.99857 | 243.02894 | 70 | 2 | DEVLET |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 236.39124 | 293.38522 | 140 | 144 | DEVLET |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 235.29322 | 235.29322 | 25 | 1 | DEVLET |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | 235.02632 | 273.65047 | 60 | 62 | DEVLET |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 235.01645 | 265.76995 | 60 | 8 | DEVLET |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 234.46969 | 316.58181 | 66 | 66 | VAKIF |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İÖ) | 234.05256 | 299.28673 | 140 | 144 | DEVLET |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 233.53679 | 248.40955 | 40 | 2 | DEVLET |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 233.06953 | 261.25299 | 25 | 4 | VAKIF |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | 232.19166 | 232.19166 | 40 | 1 | DEVLET |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 232.04112 | 232.04112 | 18 | 1 | VAKIF |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Ekonomi | 232.01617 | 260.97736 | 40 | 2 | DEVLET |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 231.72618 | 281.28123 | 30 | 5 | DEVLET |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 231.68611 | 281.61406 | 25 | 25 | VAKIF |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | 231.27556 | 231.27556 | 40 | 1 | DEVLET |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 231.04965 | 304.00974 | 21 | 9 | VAKIF |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 230.90452 | 258.20458 | 60 | 62 | DEVLET |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (Almanca) | 230.87229 | 353.41089 | 10 | 3 | DEVLET |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 230.80936 | 230.80936 | 34 | 1 | VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 230.48895 | 276.86578 | 23 | 23 | VAKIF |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 230.02875 | 268.35068 | 45 | 4 | DEVLET |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 229.63987 | 304.09856 | 14 | 14 | VAKIF |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | 229.5512 | 249.4485 | 24 | 3 | VAKIF |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 229.34504 | 284.27174 | 30 | 4 | DEVLET |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 229.25813 | 229.25813 | 40 | 1 | DEVLET |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisat | 229.13884 | 253.72532 | 40 | 7 | DEVLET |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisat | 229.07702 | 256.26341 | 70 | 72 | DEVLET |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (Burslu) | 228.56834 | 250.73941 | 9 | 9 | VAKIF |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 227.96412 | 259.29948 | 60 | 62 | DEVLET |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 227.75596 | 237.62582 | 20 | 2 | VAKIF |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 227.6363 | 278.74247 | 40 | 4 | DEVLET |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 227.62364 | 268.56109 | 40 | 4 | DEVLET |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 226.85976 | 228.85054 | 20 | 3 | VAKIF |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 226.55493 | 314.86417 | 40 | 4 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (%50 İndirimli) | 226.51684 | 280.39275 | 36 | 4 | VAKIF |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisat | 225.72422 | 249.8306 | 60 | 4 | DEVLET |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 224.71937 | 268.67078 | 25 | 7 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 224.57129 | 256.76276 | 34 | 4 | VAKIF |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | 224.51198 | 248.73755 | 38 | 4 | VAKIF |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 224.47131 | 231.21079 | 35 | 3 | DEVLET |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 224.4052 | 224.4052 | 40 | 1 | DEVLET |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 224.24931 | 237.50944 | 60 | 3 | DEVLET |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 223.94475 | 239.18529 | 30 | 2 | DEVLET |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisat | 223.72241 | 301.07682 | 100 | 103 | DEVLET |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 223.6171 | 261.69335 | 60 | 62 | DEVLET |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisat | 223.61015 | 249.87854 | 120 | 16 | DEVLET |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 223.59712 | 283.11493 | 90 | 93 | DEVLET |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisat | 223.4882 | 378.76119 | 40 | 5 | DEVLET |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisat | 223.16632 | 242.66229 | 60 | 2 | DEVLET |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 222.94369 | 225.34677 | 40 | 2 | DEVLET |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 222.87599 | 291.66996 | 10 | 6 | DEVLET |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisat | 222.79876 | 301.96831 | 60 | 9 | DEVLET |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | 222.19004 | 231.88487 | 40 | 4 | DEVLET |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 222.10491 | 316.0989 | 25 | 4 | VAKIF |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 221.96228 | 253.18509 | 30 | 2 | DEVLET |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisat (%50 İndirimli) | 220.6635 | 237.60422 | 25 | 5 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (%50 İndirimli) | 220.63658 | 240.49869 | 34 | 4 | VAKIF |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 220.0883 | 241.52561 | 12 | 2 | DEVLET |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisat | 219.89853 | 280.49092 | 40 | 9 | DEVLET |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 219.72928 | 249.73422 | 22 | 5 | VAKIF |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisat (İÖ) | 219.22609 | 219.22609 | 50 | 1 | DEVLET |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 219.13229 | 242.91495 | 50 | 5 | DEVLET |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 218.89371 | 227.65141 | 40 | 2 | DEVLET |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisat | 218.58692 | 256.2578 | 80 | 10 | DEVLET |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 217.0342 | 270.63655 | 70 | 7 | DEVLET |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 216.92895 | 248.72591 | 5 | 3 | KKTC VAKIF |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 215.87394 | 221.92028 | 40 | 2 | DEVLET |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisat | 215.73483 | 227.91358 | 60 | 4 | DEVLET |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 215.43872 | 215.43872 | 40 | 1 | DEVLET |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | 215.33296 | 224.86402 | 10 | 2 | KKTC VAKIF |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 213.73473 | 241.5569 | 40 | 7 | DEVLET |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 213.38863 | 236.26233 | 80 | 8 | DEVLET |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 213.16377 | 245.58274 | 120 | 14 | DEVLET |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisat | 212.56254 | 308.68993 | 80 | 33 | DEVLET |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Ücretli) | 211.49176 | 236.04505 | 5 | 3 | VAKIF |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisat | 210.78952 | 277.34601 | 100 | 30 | DEVLET |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (%50 İndirimli) | 209.68495 | 209.68495 | 51 | 1 | VAKIF |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 208.89589 | 269.43544 | 40 | 5 | DEVLET |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | 208.70578 | 244.85508 | 5 | 3 | VAKIF |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisat | 208.27787 | 282.39839 | 80 | 19 | DEVLET |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | 208.07364 | 317.54829 | 150 | 17 | DEVLET |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | 207.67683 | 294.11894 | 50 | 5 | DEVLET |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 207.59561 | 259.13106 | 34 | 7 | VAKIF |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisat | 207.4283 | 242.51563 | 60 | 11 | DEVLET |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisat | 207.4007 | 278.79331 | 60 | 15 | DEVLET |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | 206.91552 | 250.38383 | 38 | 16 | VAKIF |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (Açıköğretim) | 206.43971 | 362.83199 | 400 | 64 | DEVLET |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 206.10385 | 271.23098 | 3 | 3 | KKTC VAKIF |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisat | 205.67636 | 277.26295 | 50 | 8 | DEVLET |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (İÖ) | 205.47437 | 233.2303 | 50 | 13 | DEVLET |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 205.24365 | 283.90602 | 25 | 21 | VAKIF |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 205.00254 | 233.4049 | 90 | 10 | DEVLET |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 204.90966 | 314.30875 | 50 | 7 | DEVLET |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 204.20499 | 296.20478 | 60 | 16 | DEVLET |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | 203.69156 | 279.51529 | 120 | 57 | DEVLET |
