YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı. 31 Ağustos 2021‘de ÖSYM tarafından açıklanan tıp fakültesi taban puanları, sizler için bu yazımızda!
Tıp Fakültesi Taban Puanları Ne Şekilde?
Aşağıdaki tabloda, YKS 2021 sonuçlarına göre derlenmiş olan Tıp Fakültesi taban ve tavan puanlarını bulabilirsiniz. Bu tabloyu kullanarak; üniversite türü, üniversite adı, program adı, kontenjan ve taban-tavan puanlara göre filtrelemeler yapabilirsiniz.
Üniversite Adı | Program Adı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Genel Kont. | Yerleşen | Üniversite Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 536.19794 | 554.33155 | 10 | 10 | VAKIF |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 532.49167 | 557.83453 | 8 | 8 | VAKIF |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 521.55171 | 542.91089 | 40 | 40 | VAKIF |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 516.25336 | 542.78121 | 50 | 50 | DEVLET |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 514.65882 | 535.09768 | 18 | 18 | VAKIF |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) | 506.61965 | 542.79352 | 160 | 160 | DEVLET |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 500.86282 | 515.94712 | 15 | 15 | VAKIF |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp | 495.26312 | 529.30247 | 210 | 210 | DEVLET |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 494.99747 | 515.3783 | 6 | 6 | VAKIF |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp | 493.31694 | 521.37838 | 260 | 260 | DEVLET |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp (İngilizce) | 491.21925 | 529.18547 | 60 | 60 | DEVLET |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 487.04137 | 494.74243 | 60 | 60 | DEVLET |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp | 484.60119 | 501.03633 | 280 | 280 | DEVLET |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 483.14508 | 513.66785 | 12 | 12 | VAKIF |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 481.07511 | 527.54742 | 42 | 42 | VAKIF |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 479.60367 | 503.06485 | 320 | 320 | DEVLET |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | 476.85106 | 516.01656 | 310 | 310 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 476.39622 | 482.10709 | 6 | 6 | VAKIF |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 476.15769 | 495.18266 | 18 | 18 | VAKIF |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 475.14679 | 496.29277 | 200 | 200 | DEVLET |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | 472.55575 | 492.34579 | 290 | 290 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 471.85303 | 492.87089 | 13 | 13 | VAKIF |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 470.08166 | 481.58211 | 100 | 100 | DEVLET |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | 468.92471 | 476.79786 | 260 | 260 | DEVLET |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 467.94624 | 468.52914 | 2 | 2 | VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Tıp Fakültesi | 466.89405 | 483.94248 | 85 | 85 | DEVLET |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | 466.79418 | 510.79579 | 280 | 280 | DEVLET |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 466.26467 | 480.74165 | 20 | 20 | VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 465.63037 | 468.88142 | 2 | 2 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 465.29774 | 481.98498 | 15 | 15 | VAKIF |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 464.45957 | 471.97744 | 10 | 10 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 463.27042 | 486.32588 | 10 | 10 | VAKIF |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 463.11256 | 475.45766 | 9 | 9 | VAKIF |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 462.73207 | 472.94603 | 170 | 170 | DEVLET |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 461.97969 | 478.26905 | 11 | 11 | VAKIF |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 460.86751 | 482.51586 | 250 | 250 | DEVLET |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 460.44971 | 472.72801 | 11 | 11 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 460.16975 | 487.78235 | 11 | 11 | VAKIF |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 460.10847 | 492.40872 | 230 | 230 | DEVLET |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 459.74713 | 475.61356 | 170 | 170 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp (Ankara) | 459.68584 | 472.06117 | 150 | 150 | DEVLET |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 458.85956 | 464.22999 | 7 | 7 | VAKIF |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 458.79871 | 471.8052 | 9 | 9 | VAKIF |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 457.76055 | 469.68639 | 120 | 120 | DEVLET |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 457.65479 | 468.34392 | 14 | 14 | VAKIF |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi | 457.51887 | 493.78924 | 245 | 245 | DEVLET |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 455.83382 | 468.55793 | 190 | 190 | DEVLET |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 455.81039 | 459.32628 | 11 | 11 | VAKIF |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 455.67037 | 516.00489 | 15 | 15 | VAKIF |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi | 454.33111 | 495.64027 | 160 | 160 | DEVLET |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 454.24453 | 492.57181 | 250 | 250 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | 454.15266 | 471.61311 | 60 | 60 | DEVLET |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 454.0926 | 456.34324 | 5 | 5 | VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İzmir Tıp Fakültesi | 453.92302 | 470.57054 | 60 | 60 | DEVLET |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 452.23048 | 458.82256 | 12 | 12 | VAKIF |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 451.02484 | 457.0188 | 40 | 40 | DEVLET |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 450.91205 | 473.00597 | 220 | 220 | DEVLET |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 450.595 | 455.09116 | 6 | 6 | VAKIF |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | 450.58857 | 500.21613 | 200 | 200 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bursa Tıp Fakültesi | 450.23904 | 459.32662 | 60 | 60 | DEVLET |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 449.98243 | 460.4286 | 11 | 11 | VAKIF |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 449.85397 | 461.60369 | 60 | 60 | DEVLET |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp Fakültesi | 448.72182 | 491.92932 | 270 | 270 | DEVLET |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 448.5263 | 459.5898 | 14 | 14 | VAKIF |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 448.33804 | 456.79931 | 15 | 15 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 448.0355 | 460.01413 | 11 | 11 | VAKIF |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 447.77363 | 488.15596 | 160 | 160 | DEVLET |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | 447.683 | 486.97564 | 230 | 230 | DEVLET |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 446.67445 | 452.99622 | 6 | 6 | VAKIF |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi | 446.45451 | 492.84517 | 165 | 165 | DEVLET |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 446.3301 | 464.08162 | 220 | 220 | DEVLET |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 445.92777 | 457.16434 | 12 | 12 | VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Adana Tıp Fakültesi | 445.84814 | 456.77898 | 60 | 60 | DEVLET |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 445.42471 | 457.45146 | 9 | 9 | VAKIF |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Tıp Fakültesi | 445.33574 | 458.69251 | 40 | 40 | DEVLET |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıp Fakültesi | 445.15665 | 475.36426 | 230 | 230 | DEVLET |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 444.4691 | 479.76365 | 230 | 230 | DEVLET |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 444.35133 | 476.38384 | 160 | 160 | DEVLET |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Meram Tıp Fakültesi | 443.77554 | 483.85458 | 220 | 220 | DEVLET |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 443.77188 | 453.64432 | 40 | 40 | DEVLET |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 443.60405 | 450.50317 | 11 | 11 | VAKIF |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 443.28956 | 467.41193 | 140 | 140 | DEVLET |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıp Fakültesi | 442.92454 | 468.64009 | 210 | 210 | DEVLET |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 442.73881 | 468.13122 | 140 | 140 | DEVLET |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 442.40827 | 457.81835 | 12 | 12 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 442.32243 | 455.65133 | 9 | 9 | VAKIF |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 442.21777 | 447.16437 | 6 | 6 | VAKIF |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 441.65363 | 473.4718 | 11 | 11 | VAKIF |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 441.40034 | 454.30504 | 90 | 90 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kayseri Tıp Fakültesi | 441.34088 | 448.55848 | 60 | 60 | DEVLET |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 441.19086 | 450.22538 | 40 | 40 | DEVLET |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 441.09548 | 449.89733 | 15 | 15 | VAKIF |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 441.07281 | 454.12568 | 50 | 50 | DEVLET |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 441.06397 | 453.41006 | 110 | 110 | DEVLET |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 441.04045 | 487.8913 | 8 | 8 | VAKIF |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 440.99203 | 453.23322 | 15 | 15 | VAKIF |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 440.76636 | 451.81624 | 8 | 8 | VAKIF |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıp Fakültesi | 440.59398 | 497.85544 | 240 | 240 | DEVLET |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp Fakültesi | 440.45867 | 470.88906 | 180 | 180 | DEVLET |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 440.15376 | 460.94045 | 170 | 170 | DEVLET |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 439.05579 | 468.86854 | 150 | 150 | DEVLET |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 439.03293 | 461.394 | 70 | 70 | DEVLET |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 438.93015 | 465.73138 | 160 | 160 | DEVLET |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | 438.85789 | 491.99068 | 150 | 150 | DEVLET |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 438.8505 | 452.59042 | 40 | 40 | DEVLET |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 438.83153 | 445.41192 | 10 | 10 | VAKIF |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 438.69501 | 447.26131 | 6 | 6 | VAKIF |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | 437.51538 | 450.92182 | 110 | 110 | DEVLET |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 437.05794 | 437.05794 | 1 | 1 | VAKIF |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 437.02994 | 445.38796 | 3 | 3 | VAKIF |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 437.00152 | 459.78446 | 13 | 13 | VAKIF |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 436.92477 | 443.70168 | 11 | 11 | VAKIF |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 436.74165 | 451.71718 | 60 | 60 | DEVLET |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 436.66333 | 448.48198 | 5 | 5 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 436.42866 | 446.69854 | 11 | 11 | VAKIF |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 436.36634 | 466.99708 | 200 | 200 | DEVLET |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 436.16612 | 458.29983 | 185 | 185 | DEVLET |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 435.99635 | 453.19783 | 190 | 190 | DEVLET |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 435.81654 | 451.02147 | 130 | 130 | DEVLET |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 435.28318 | 456.29909 | 170 | 170 | DEVLET |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 435.0517 | 442.17442 | 40 | 40 | DEVLET |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 434.5981 | 440.95035 | 40 | 40 | DEVLET |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 434.37856 | 461.36833 | 60 | 60 | DEVLET |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 434.33365 | 439.92433 | 6 | 6 | VAKIF |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıp Fakültesi | 434.28506 | 480.53571 | 200 | 200 | DEVLET |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 433.96646 | 456.87353 | 140 | 140 | DEVLET |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 433.92106 | 491.58902 | 140 | 140 | DEVLET |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 433.86451 | 440.60668 | 6 | 6 | VAKIF |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 433.81513 | 446.01269 | 85 | 85 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Trabzon Tıp Fakültesi | 433.81309 | 440.23273 | 60 | 60 | DEVLET |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 433.6274 | 458.58454 | 100 | 100 | DEVLET |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 433.54366 | 465.80569 | 160 | 160 | DEVLET |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 433.46894 | 445.42511 | 100 | 100 | DEVLET |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 432.59975 | 438.63316 | 110 | 110 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Erzurum Tıp Fakültesi | 432.47511 | 438.74311 | 60 | 60 | DEVLET |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tıp Fakültesi | 432.31048 | 443.57149 | 60 | 60 | DEVLET |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıp Fakültesi | 431.6937 | 475.66339 | 150 | 150 | DEVLET |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 431.65824 | 442.27548 | 90 | 90 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 431.49186 | 432.81092 | 2 | 2 | DEVLET |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 431.38091 | 471.29736 | 102 | 102 | VAKIF |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tıp Fakültesi | 431.11379 | 479.63703 | 120 | 120 | DEVLET |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 430.85832 | 445.17502 | 110 | 110 | DEVLET |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 430.56631 | 452.01875 | 140 | 140 | DEVLET |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 430.45484 | 443.39353 | 110 | 110 | DEVLET |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 430.35991 | 445.15676 | 100 | 100 | DEVLET |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 430.18746 | 464.66996 | 10 | 10 | DEVLET |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 430.05634 | 463.00778 | 140 | 140 | DEVLET |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 430.03863 | 440.94153 | 90 | 90 | DEVLET |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 430.01772 | 455.43018 | 25 | 25 | VAKIF |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp Fakültesi | 429.87013 | 445.09212 | 110 | 110 | DEVLET |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 429.81735 | 433.70412 | 40 | 40 | DEVLET |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 429.5336 | 458.74352 | 40 | 40 | DEVLET |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 429.37355 | 448.78583 | 110 | 110 | DEVLET |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 429.16513 | 455.54263 | 130 | 130 | DEVLET |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 429.08242 | 441.65034 | 9 | 9 | VAKIF |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıp Fakültesi | 428.79856 | 439.23315 | 100 | 100 | DEVLET |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 428.36847 | 430.98755 | 14 | 14 | KKTC VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 428.03384 | 452.1052 | 56 | 56 | VAKIF |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 427.86761 | 481.15098 | 71 | 71 | VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 427.66898 | 466.01398 | 100 | 100 | VAKIF |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 427.64318 | 430.40729 | 11 | 11 | KKTC VAKIF |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 427.52572 | 430.23713 | 2 | 2 | VAKIF |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 427.2748 | 432.29236 | 11 | 11 | KKTC VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 426.59586 | 427.63108 | 3 | 3 | VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 426.0101 | 465.5919 | 70 | 70 | VAKIF |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC- GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 425.90844 | 427.30258 | 5 | 5 | KKTC VAKIF |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 425.4833 | 436.89367 | 16 | 16 | VAKIF |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 425.358 | 433.32357 | 39 | 39 | VAKIF |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 423.75278 | 430.88671 | 15 | 16 | DEVLET |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 423.28102 | 423.95716 | 3 | 3 | VAKIF |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 422.74899 | 452.72633 | 56 | 56 | VAKIF |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 422.72649 | 460.78762 | 32 | 32 | VAKIF |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 422.49676 | 436.45437 | 30 | 30 | VAKIF |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 420.75433 | 427.57861 | 6 | 6 | VAKIF |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 419.83225 | 454.2258 | 30 | 30 | VAKIF |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 419.70253 | 433.01754 | 85 | 85 | VAKIF |
